Em uma corrida tumultuada na primeira curva por Sebastian Vettel, o alemão Nico Rosberg da Mercedes venceu sua 6 corrida na temporada e a 19 na carreira. Lewis Hamilton largou na ltima fila e chegou na terceira posição. Felipe Massa da Williams foi o décimo.
AMAURI TERUO YAMAZAKI – Â SP
Após uma pausa para as frias da F-1, o Grande Prmio da Blgica trouxe muito mais emoo do que todos esperavam. No treino de classificação no sábado, o holandês Max Verstappen ficou em segundo no grid, correspondendo a expectativa dos torcedores holandeses que lotaram as arquibancadas do autódromo.
No domingo, Nico Rosberg da Mercedes que havia conquistado a pole, largou na frente e fez sem muita dificuldade a primeira curva, seguido por Max Verstappen (que no largou bem), Kimi Raikkonen e Sebastian Vettel, que dividiram lado a lado a primeira curva. Vettel estava por fora e fechou demais a entrada da curva espremendo Raikkonen e Verstappen, provocando um sanduche entre os trs carros. Resultado: Vettel rodou, Raikkonen e Verstappen tiveram o bico dos seus respectivos carros avariados, tendo de ir ao boxe.
A manobra de Vettel trouxe um grande prejuzo para a Ferrari, que tinha tudo para fazer uma boa corrida e somar mais pontos nos campeonatos de pilotos e construtores.
Kevin Magnussen da Lotus perdeu o controle sozinho de sua Lotus no final da curva Eau Rouge, na sexta volta e sofreu um acidente de grandes propores, que paralisou a corrida. Magnussen saiu andando do carro sem precisar de ajuda, mas com um corte no tornozelo.
O brasileiro Felipe Massa da Williams largou na 10 posio e chegou a ocupar a quarta posio, tendo uma corrida movimentada. No final chegou na dcima posio marcando 1 ponto no campeonato. O seu companheiro de equipe, o finlandês Valteri Bottas chegou em oitavo a frente de Kimi Raikkonen da Ferrari.
Já Felipe Nasr da Sauber, ganhou muitas colocaes na largada, mas perdeu logo em seguida em razo de um pneu furado. No final, terminou na decima stima posio, sendo o ltimo entre os que chegaram ao final da corrida.
A equipe Force India continua andando muito bem, tendo colocado os seus pilotos na quarta (Nico Hulkengerg) e quinta (Sergio Perez) posições.
A McLaren Honda fez uma boa corrida e conseguiu a sétima posição com Fernando Alonso, que largou na última posio do grid (22). Jenson Button que estava na frente de Alonso, ganhou uma batida na traseira de Pascal Werlein da Manor e abandonou a prova.
Carlos Sainz da STR teve um pneus traseiro furado que acabou danificando o aeroflio traseiro. Na tentativa de voltar aos boxes, Sainz rodou e quase tirou Hamilton da corrida.
Lewis Hamilton largou na ltima fila devido a uma punição por ter ultrapassado o limite de motores na temporada, mas desde o incio veio recuperando posies, tendo terminado satisfeito na 3 colocação.
CLASSIFIÇÃO DO GP DA BÉLGICA DE F-1
Pos | Piloto | Pas | Equipe | Tempo |
1 | Nico Rosberg | Alemanha | Mercedes | 1:44:51.058 |
2 | Daniel Ricciardo | Austrlia | Red Bull | +14.113s |
3 | Lewis Hamilton | Inglaterra | Mercedes | +27.634s |
4 | Nico Hulkenberg | Alemanha | Force India | +35.907s |
5 | Sergio Perez | Mxico | Force India | +40.660s |
6 | Sebastian Vettel | Alemanha | Ferrari | +45.394s |
7 | Fernando Alonso | Espanha | McLaren | +59.445s |
8 | Valtteri Bottas | Finlndia | Williams | +60.151s |
9 | Kimi Raikkonen | Finlndia | Ferrari | +61.109s |
10 | Felipe Massa | Brasil | Williams | +65.873s |
11 | Max Verstappen | Holanda | Red Bull | +71.138s |
12 | Sebastian Gutierrez | Mxico | Haas | +73.877s |
13 | Romain Grosjean | Frana | Haas | +76.474s |
14 | Daniil Kvyat | Rssia | Toro Rosso | +87.097s |
15 | Jolyon Palmer | Inglaterra | Renault | +93.165s |
16 | Steban Ocon |  França | Manor | + 1 volta |
17 | Felipe Nasr | Brasil | Sauber | +1 volta |
18 | Kevin Magnussen | Dinamarca | Renault | No terminou |
19 | Marcus Ericksson | Sucia | Sauber | No terminou |
20 | Carlos Sainz | Espanha | Toro Rosso | No terminou |
21 | Jenson Button | Inglaterra | McLaren | No terminou |
22 | Pascal Wehrlein | Alemanha | Manor | No terminou |
CAMPEONATO MUNDIAL DE CONSTRUTORES APÓS O GP DA BÉLGICA
Pos | Equipe | Pts |
1 | Mercedes | 455 |
2 | Red Bull | 274 |
3 | Ferrari | 252 |
4 | Force India | 103 |
5 | Williams | 101 |
6 | McLaren-Honda | 48 |
7 | Toro Rosso | 45 |
8 | Haas | 28 |
9 | Renault | 6 |
10 | MRT | 1 |
11 | Sauber | 0 |
CAMPEONATO MUNDIAL DE PILOTOS APÓS O GP DA BÉLGICA
Pos | Piloto | Pas | Equipe | Pontos |
1 | Lewis Hamilton | Inglaterra | Mercedes | 232 |
2 | Nico Rosbert | Alemanha | Mercedes | 223 |
3 | Daniel Ricciardo | Austrlia | Red Bull | 151 |
4 | Sebastian Vettel | Alemanha | Ferrari | 128 |
5 | Kimi Raikkonen | Finlndia | Ferrari | 124 |
6 | Max Verstapen | Holanda | Red Bull | 115 |
7 | Valtteri Bottas | Finlndia | Williams | 62 |
8 | Sergio Perez | Mxico | Force India | 58 |
9 | Nico Hulkenberg | Alemanha | Force India | 45 |
10 | Felipe Massa | Brasil | Williams | 39 |
11 | Fernando Alonso | Espanha | McLaren | 30 |
12 | Carlos Sainz | Espanha | Toro Rosso | 30 |
13 | Romain Grosjean | Frana | Haas | 28 |
14 | Daniil Kvyat | Rssia | Toro Rosso | 23 |
15 | Jenson Button | Inglaterra | McLaren | 17 |
16 | Kevin Magnussen | Dinamarca | Renault | 6 |
17 | Pascal Werhlein | Alemanha | Manor | 1 |
18 | Vandoorne | Blgica | McLaren | 1 |
19 | Sebastian Gutierrez | Mexico | Ferrari | 0 |
20 | Jolyon Palmer | Inglaterra | Renault | 0 |
21 | Marcus Ericksson | Sucia | Sauber | 0 |
22 | Felipe Nasr | Brasil | Sauber | 0 |
23 | Ryo Haryanto | Indonesia | Manor | 0 |
Mercedes AMG GP
Comentários desabilitados.