A má largada de Hamilton foi o que Nico Rosberg precisava para vencer a sua 7ª corrida na temporada e encostar no lÃder do campeonato. No GP da Itália, o brasileiro Felipe Massa anunciou que está deixando a F-1, mas que pretende continuar correndo em outras categorias.
 AMAURI TERUO YAMAZAKI – SP
A 14ª etapa do mundial de F-1 começou com uma notÃcia triste para os torcedores brasileiros. Felipe Massa da Williams,
Na corrida, o pole position Lewis Hamilton errou na largada e caiu da primeira para a sexta posição na primeira curva, deixando com que o seu companheiro de equipe Nico Rosberg assumisse a ponta da corrida, seguido pelas Ferraris de Vettel e Haikkonen, com a Williams de Bottas em seguida.
Enquanto a Mercedes adotou uma estratégia de apenas um pit stop, Sebastian Vettel e Kimi Raikkonen fizeram duas paradas e acabaram perdendo as posições para Hamilton nos boxes. Mesmo assim, os torcedores fizeram a festa com o 3º lugar de Sebastian Vettel, com a tradicional invasão de pista de Monza. A RBR, não teve bom rendimento na pista mais rápida do campeonato. Daniel Ricciardo conseguiu um quinto lugar, graças a uma grande manobra sobre Valtteri Bottas, da Williams, um dos destaques da prova. O seu companheiro de equipe Max Verstappen terminou em sétimo.
Os pilotos brasileiros não tiveram uma boa corrida. Felipe Massa terminou em nono atrás de seu companheiro de equipe Valtteri Bottas que terminou em sexto.
Já Fellpe Nasr da Sauber, teve um acidente na segunda volta com o inglês Jolyon Palmer da Renault e teve de ir aos boxes com um pneu furado. Após quatro voltas Nasr abandonou a corrida e ainda tomou uma punição dos comissários da corrida com 10 segundos.
CLASSIFICAÇÃO DO GP DA ITÃLIA DE F-1
Pos | Piloto | PaÃs | Equipe | Tempo |
1 | Nico Rosberg | Alemanha | Mercedes | 1:17:28.089 |
2 | Lewis Hamilton | Inglaterra | Mercedes | +15.070s |
3 | Sebastian Vettel | Alemanha | Ferrari | +20.990s |
4 | Kimi Raikkonen | Finlândia | Ferrari | +27.561s |
5 | Daniel Ricciardo | Austrália | Red Bull | +45.295s |
6 | Valtteri Bottas | Finlândia | Williams | +51.015s |
7 | Fernando Alonso | Espanha | McLaren | +59.445s |
8 | Max Verstappen | Holanda | Red Bull | +54.236s |
9 | Felipe Massa | Brasil | Williams | +65.617s |
10 | Nico Hulkenberg | Alemanha | Force India | +78.656s |
11 | Romain Grosjean | França | Haas | + 1 volta |
12 | Jenson Button | Inglaterra | McLaren | + 1 volta |
13 | Sebastian Gutierrez | México | Haas | + 1 volta |
14 | Fernando Alonso | Espanha | McLaren | + 1 volta |
15 | Carlos Sainz | Espanha | Toro Rosso | + 1 volta |
16 | Marcus Ericksson | Suécia | Sauber | + 1 volta |
17 | Kevin Magnussen | Dinamarca | Lotus | +1 volta |
18 | Â Esteban Ocon | Espanha | Manor | + 2 voltas |
19 |  Daniil Kvyat | Rússia | Toro Rosso | Não terminou |
20 | Pascal Wehrlein | Alemanha | Manor | Não terminou |
21 | Jolyon Palmer | Inglaterra | Renault | Não terminou |
22 | Felipe Nasr | Brasil | Sauber | Não terminou |
CAMPEONATO MUNDIAL DE CONSTRUTORES APÓS O GP DA ITÃLIA
Pos | Equipe | Pts |
1 | Mercedes | 498 |
2 | Red Bull | 290 |
3 | Ferrari | 279 |
4 | Williams | 111 |
5 | Force India | 108 |
6 | McLaren-Honda | 48 |
7 | Toro Rosso | 45 |
8 | Haas | 28 |
9 | Renault | 6 |
10 | MRT | 1 |
11 | Sauber | 0 |
CAMPEONATO MUNDIAL DE PILOTOS APÓS O GP DA ITÃLIA
Pos | Piloto | PaÃs | Equipe | Pontos |
1 | Nico Rosbert | Alemanha | Mercedes | 250 |
2 | Lewis Hamilton | Inglaterra | Mercedes | 248 |
3 | Daniel Ricciardo | Austrália | Red Bull | 151 |
4 | Sebastian Vettel | Alemanha | Ferrari | 143 |
5 | Kimi Raikkonen | Finlândia | Ferrari | 136 |
6 | Max Verstapen | Holanda | Red Bull | 121 |
7 | Valtteri Bottas | Finlândia | Williams | 70 |
8 | Sergio Perez | México | Force India | 62 |
9 | Nico Hulkenberg | Alemanha | Force India | 46 |
10 | Felipe Massa | Brasil | Williams | 41 |
11 | Fernando Alonso | Espanha | McLaren | 30 |
12 | Carlos Sainz | Espanha | Toro Rosso | 30 |
13 | Romain Grosjean | França | Haas | 28 |
14 | Daniil Kvyat | Rússia | Toro Rosso | 23 |
15 | Jenson Button | Inglaterra | McLaren | 17 |
16 | Kevin Magnussen | Dinamarca | Renault | 6 |
17 | Pascal Werhlein | Alemanha | Manor | 1 |
18 | Stoffel Vandoorne | Bélgica | McLaren | 1 |
19 | Sebastian Gutierrez | México | Ferrari | 0 |
20 | Jolyon Palmer | Inglaterra | Renault | 0 |
21 | Marcus Ericksson | Suécia | Sauber | 0 |
22 | Felipe Nasr | Brasil | Sauber | 0 |
23 | Ryo Haryanto | Indonésia | Manor | 0 |
24 | Esteban Ocon | França | Renault | 0 |
Comentários desabilitados.