Nico Rosberg vence com Daniel Ricciardo em segundo e Lewis Hamilton em terceiro. Felipe Massa da Williams foi o décimo segundo e Felipe Nasr da Sauber o décimo terceiro. Fernando Alonso da McLaren terminou em sétimo.
AMAURI TERUO YAMAZAKI – São Paulo – SP
O Grande Prêmio de Cingapura é um das corridas com maior duração da temporada. Com um total de 1 hora e 55 minutos e 48 segundos, a corrida começou com um acidente logo na largada envolvendo a STR de Carlos Sainz e a Force India de Nico Hulkenberg, que rodou e bateu no muro dos boxes provocando a entrada do safety car. Na relargada um novo susto quando um fiscal ainda estava limpando a pista quando os carros já estavam a toda, forçando o fiscal a correr par o muro.
Lutando pelo tÃtulo nesta temporada, Nico Rosberg da Mercedes fez a pole, largou bem assumindo a ponta e venceu a corrida retomando a liderança do campeonato de pilotos, com 8 pontos de vantagem para o seu companheiro de equipe Lewis Hamilton.
Em seguida vieram Daniel Ricciardo da RBR, Lewis Hamilton da Mercedes, Kimi Raikkonen e Sebastian Vettel da Ferrari, com Max Verstappen em sexto.
Tudo caminhava para mais uma vitória da Mercedes, mas uma mudança de estratégia da RBR de Daniel Ricciardo trouxe emoção no final da prova.
Daniel Ricciardo fez um pit stop a mais e saiu a toda em busca de Rosberg. A diferença que havia chegado há 30 segundos caiu para menos de meio segundo na volta final, com Ricciardo encostando em Rosberg, mas precisando de umas 2 ou 3 voltas, para tentar a ultrapassagem. Lewis Hamilton terminou em 3º e completou o pódio, tendo um final de semana atÃpico, sem destaque.
Sebastian Vettel da Ferrari que largou em último devido a um problema na Ferrari na classificação e fez uma corrida de recuperação terminando na quinta posição, atrás do seu companheiro de equipe Kimi Raikkonen. Raikkonen (36) que é um veterano na categoria, está fazendo um excelente campeonato e ocupa a quinta posição no campeonato de pilotos , logo atrás do tetracampeão Vettel.
Felipe Massa da Williams largou em 11ª e completou a prova na 12ª posição. Seu companheiro de equipe Valtteri Bottas teve um pneu furado e não completou a prova. Felipe Nasr da Sauber largou em 17º e terminou atrás de Massa em 13º.
Um dos momentos interessantes da corrida foi a disputa de posições entre Daniil Kvyat e Max
Verstappen que trocaram de equipe. O russo Kvyat perdeu o lugar na RBR para o estreante Max Verstappen que era da STR e fez jogo duro na pista quando Verstappen tentava a ultrapassagem.
Faltando 6 corridas para o fim do campeonato, Rosberg agora está com 273 pontos e Hamilton com 265. Tudo indica que a decisão para o tÃtulo deverá ir até a última prova do campeonato.
PRÓXIMAS CORRIDAS:
GP da Malásia: 2 de outubro
GP do Japão: 9 de outubro
GP dos Estados Unidos: 23 de outubro
GP do México: 30 de outubro
GP do Brasil: 13 de novembro
CLASSIFICAÇÃO DO GP DA CINGAPURA DE F-1
Pos | Piloto | PaÃs | Equipe | Tempo |
1 | Nico Rosberg | Alemanha | Mercedes | 1:55:48.950 |
2 | Daniel Ricciardo | Austrália | Red Bull | +0.488s |
3 | Lewis Hamilton | Inglaterra | Mercedes | +8.038s |
4 | Kimi Raikkonen | Finlândia | Ferrari | +10.219s |
5 | Sebastian Vettel | Alemanha | Ferrari | +27.694s |
6 | Max Verstappen | Holanda | Red Bull | +71.197s |
7 | Fernando Alonso | Espanha | McLaren | +89.198s |
8 | Sergio Peres | México | Force India | +111.062s |
9 |  Daniil Kvyat | Rússia | Toro Rosso | +111.557s |
10 | Kevin Magnussen | Dinamarca | Renault | +119.952s |
11 | Esteban Gutierrez | México | Haas | + 1 volta |
12 | Felipe Massa | Brasil | Williams | + 1 volta |
13 | Felipe Nasr | Brasil | Sauber | + 1 volta |
14 | Carlos Sainz | Espanha | STR | + 1 volta |
15 | Jolyon Palmer | Inglaterra | Renault | + 1 volta |
16 | Pascal Werlein | Alemanha | Manor | + 1 volta |
17 | Marcus Ericksson | Suécia | Sauber | +1 volta |
18 | Esteban Ocon | França | Manor | + 2 voltas |
19 | Jenson Button | Inglaterra | McLaren | Não terminou |
20 | Valtteri Bottas | Finlândia | Williams | Não terminou |
21 | Nico Hulkenberg | Alemanha | Force India | Não terminou |
22 | Romain Grosjean | França | Haas | Não terminou |
CAMPEONATO MUNDIAL DE CONSTRUTORES APÓS O GP DE CINGAPURA
Pos | Equipe | Pts |
1 | Mercedes | 538 |
2 | Red Bull | 316 |
3 | Ferrari | 301 |
4 | Force India | 112 |
5 | Williams | 111 |
6 | McLaren-Honda | 54 |
7 | Toro Rosso | 45 |
8 | Haas | 28 |
9 | Renault | 7 |
10 | MRT | 1 |
11 | Sauber | 0 |
CAMPEONATO MUNDIAL DE PILOTOS APÓS O GP DE CINGAPURA
Pos | Piloto | PaÃs | Equipe | Pontos |
1 | Nico Rosberg | Alemanha | Mercedes | 273 |
2 | Lewis Hamilton | Inglaterra | Mercedes | 265 |
3 | Daniel Ricciardo | Austrália | Red Bull | 179 |
4 | Sebastian Vettel | Alemanha | Ferrari | 153 |
5 | Kimi Raikkonen | Finlândia | Ferrari | 148 |
6 | Max Verstapen | Holanda | Red Bull | 129 |
7 | Valtteri Bottas | Finlândia | Williams | 70 |
8 | Sergio Perez | México | Force India | 66 |
9 | Nico Hulkenberg | Alemanha | Force India | 46 |
10 | Felipe Massa | Brasil | Williams | 41 |
11 | Fernando Alonso | Espanha | McLaren | 36 |
12 | Carlos Sainz | Espanha | Toro Rosso | 30 |
13 | Romain Grosjean | França | Haas | 28 |
14 | Daniil Kvyat | Rússia | Toro Rosso | 25 |
15 | Jenson Button | Inglaterra | McLaren | 17 |
16 | Kevin Magnussen | Dinamarca | Renault | 7 |
17 | Pascal Werhlein | Alemanha | Manor | 1 |
18 | Stoffel Vandoorne | Bélgica | McLaren | 1 |
19 | Sebastian Gutierrez | México | Ferrari | 0 |
20 | Jolyon Palmer | Inglaterra | Renault | 0 |
21 | Marcus Ericksson | Suécia | Sauber | 0 |
22 | Felipe Nasr | Brasil | Sauber | 0 |
23 | Steban Ocon | França | Manor | 0 |
Comentários desabilitados.