O inglês Lewis Hamilton reagiu após uma série de bons resultados do companheiro de equipe Nico Rosberg e fez o melhor tempo no segundo treino livre para o GP da Malásia nesta sexta-feira (30). Hamilton foi segundo na primeira sessão.
O atual tricampeão do mundo foi o único piloto a passar da casa de 1min35s, fazendo o tempo de 1min34s944. A marca foi 0s233 mais veloz que a de Rosberg .
A Ferrari andou bem e ficou com seus dois carros em terceiro e quarto lugares, com Sebastian Vettel na frente de Kimi Raikkonen. Max Verstappen foi o quinto e Sergio Perez ficou em sexto. Fernando Alonso foi bem e fez o sétimo tempo, mas vai perder 30 posições no grid graças a uma troca de motor. Jenson Button que vai se despedindo da F-1 foi o décimo, mostrando que o motor Honda apresenta uma evolução este ano.
O brasileiro Felipe Massa foi apenas o décimo quinto colocado, ficando atrás do seu companheiro de equipe Valteri Bottas que ficou em décimo terceiro.
Massa declarou – “Tivemos alguns problemas com o duto do freio, que deixava a temperatura dos aros das rodas muito altas. Ficamos meia hora para a troca e não tivemos uma grande tarde, porque perdemos metade da sessão”. “Nosso ritmo não foi fantástico em comparação com os outros carros, temos que compreender o que houve para sermos mais competitivos amanhã. Nas longs runs não estávamos tão ruins hoje.”
Felipe Nasr foi o décimo oitavo e continua na busca de uma vaga para 2017.
RESULTADO do 2o TREINO LIVRE – Sexta-feira  – GP DA MALÃSIA DE F-1
Pos. | Piloto | Chassi | Motor | Vts. | Tempo | Dif. | Int. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Â Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 35 | 1’34.944 | ||
2 | Â Nico Rosberg | Mercedes | Mercedes | 36 | 1’35.177 | 0.233 | 0.233 |
3 | Â Sebastian Vettel | Ferrari | Ferrari | 37 | 1’35.605 | 0.661 | 0.428 |
4 | Â Kimi Raikkonen | Ferrari | Ferrari | 31 | 1’35.842 | 0.898 | 0.237 |
5 | Â Max Verstappen | Red Bull | Tag | 29 | 1’36.037 | 1.093 | 0.195 |
6 | Â Sergio Perez | Force India | Mercedes | 33 | 1’36.284 | 1.340 | 0.247 |
7 | Â Fernando Alonso | McLaren | Honda | 27 | 1’36.296 | 1.352 | 0.012 |
8 | Â Daniel Ricciardo | Red Bull | Tag | 30 | 1’36.337 | 1.393 | 0.041 |
9 | Â Nico Hulkenberg | Force India | Mercedes | 37 | 1’36.390 | 1.446 | 0.053 |
10 | Â Jenson Button | McLaren | Honda | 22 | 1’36.715 | 1.771 | 0.325 |
11 | Â Carlos Sainz Jr | Toro Rosso | Ferrari | 30 | 1’36.836 | 1.892 | 0.121 |
12 | Â Jolyon Palmer | Renault | Renault | 36 | 1’36.940 | 1.996 | 0.104 |
13 | Â Valtteri Bottas | Williams | Mercedes | 37 | 1’37.016 | 2.072 | 0.076 |
14 | Â Esteban Gutierrez | Haas | Ferrari | 28 | 1’37.048 | 2.104 | 0.032 |
15 | Â Felipe Massa | Williams | Mercedes | 19 | 1’37.110 | 2.166 | 0.062 |
16 | Â Daniil Kvyat | Toro Rosso | Ferrari | 29 | 1’37.297 | 2.353 | 0.187 |
17 | Â Marcus Ericsson | Sauber | Ferrari | 28 | 1’37.449 | 2.505 | 0.152 |
18 | Â Felipe Nasr | Sauber | Ferrari | 26 | 1’37.547 | 2.603 | 0.098 |
19 | Â Kevin Magnussen | Renault | Renault | 19 | 1’37.664 | 2.720 | 0.117 |
20 | Â Romain Grosjean | Haas | Ferrari | 25 | 1’37.789 | 2.845 | 0.125 |
21 | Â Pascal Wehrlein | Manor | Mercedes | 34 | 1’37.878 | 2.934 | 0.089 |
22 | Â Esteban Ocon | Manor | Mercedes | 36 | 1’37.990 | 3.046 | 0.112 |
Comentários desabilitados.