O tricampeão mundial Lewis Hamilton manteve o favoritismo nos últimos dois treinos livres e fez a pole position do GP da Malásia, no circuito de Sepang, neste sábado. Hamilton terá a companhia na primeira fila do companheiro de equipe e atual lÃder da temporada, Nico Rosberg. A terceira e quarta posições serão da Red Bull, com Max Verstappen e Daniel Ricciardo.
Com o tempo da pole, Hamilton bateu o recorde de pole position mais rápida que era de Michael Schumacher em 2004, com 1m33s074.
Punido com a perda de 45 posições por trocar peças do motor Honda, Fernando Alonso da McLaren foi para a pista de forma protocolar e terminou o Q1 em último, com tempo de 1min37s155.
O inglês Jenson Button, que fará sua 300ª corrida na F-1, conquistou a nona colocação. Felipe Massa ficou com a décima posição, com tempo de 1min34s671, mas a frente do seu companheiro de equipe Valteri Bottas que ficou com a décima primeira posição. A corrida do GP da Malásia terá inÃcio à s 4 horas (de BrasÃlia) deste domingo 2 de outubro.
CLASSIFICAÇÃO DE LARGADA PARA O GP DA MALÃSIA DE F-1
Pos | Piloto | Equipe | Q1 | Q2 | Q3 |
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:34.444 | 1:33.046 | 1:32.850 |
2 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:34.460 | 1:33.609 | 1:33.264 |
3 | Max Verstappen | Red Bull Racing TAG | 1:35.443 | 1:33.775 | 1:33.420 |
4 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing TAGr | 1:35.079 | 1:33.888 | 1:33.467 |
5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:34.557 | 1:33.972 | 1:33.584 |
6 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:34.556 | 1:33.903 | 1:33.632 |
7 | Sergio Perez | Force India Mercedes | 1:35.068 | 1:34.538 | 1:34.319 |
8 | Nico Hulkenberg | Force India Mercedes | 1:34.827 | 1:34.441 | 1:34.489 |
9 | Jenson Button | McLaren Honda | 1:35.267 | 1:34.431 | 1:34.518 |
10 | Felipe Massa | Williams Mercedes | 1:35.267 | 1:34.422 | 1:34.671 |
11 | Valtteri Bottas | Williams Mercedes | 1:35.166 | 1:34.577 | |
12 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 1:35.400 | 1:35.001 | |
13 | Esteban Gutierrez | Haas Ferrari | 1:35.658 | 1:35.097 | |
14 | Kevin Magnussen | Renault | 1:35.593 | 1:35.277 | |
15 | Daniil Kvyat | Toro Rosso Ferrari | 1:35.695 | 1:35.369 | |
16 | Carlos Sainz | Toro Rosso Ferrari | 1:35.605 | 1:35.374 | |
17 | Marcus Ericsson | Sauber Ferrari | 1:35.816 | ||
18 | Felipe Nasr | Sauber Ferrari | 1:35.949 | ||
19 | Jolyon Palmer | Renault | 1:35.999 | ||
20 | Esteban Ocon | MRT Mercedes | 1:36.451 | ||
21 | Pascal Wehrlein | MRT Mercedes | 1:36.587 | ||
22 | Fernando Alonso | McLaren Honda | 1:37.155 |
Comentários desabilitados.