Na disputa pelo tÃtulo, Lewis Hamilton conquistou sua 58ª pole position na F-1 no treino classificatório do GP dos EUA. Ele fez o tempo de 1min34s999 e superou em 0s216, o seu companheiro de equipe Mercedes, Nico Rosberg, que larga a seu lado na primeira fila.
Hamilton declarou: “Sinto-me incrÃvel”. “É minha primeira pole aqui. Tentei por vários anos e muitas pessoas ótimas tentaram me ajudar a conquistar isso, então estou muito feliz com o resultado de hoje.”
Daniel Ricciardo da RBR sai em terceiro e Max Verstappen da mesma equipe larga em quarto.. A terceira fila é toda da Ferrari, com Kimi Raikkonen em quinto e Sebastian Vettel em sexto.
Felipe Massa da Williams foi bem e largará na nona posição. Reclamando de problemas nos freios, Felipe Nasr não conseguiu um bom ritmo em conquistou apenas a 21a posição. Seu companheiro de equipe, Marcus Ericsson ficou com a 16a posição.
GRID DE LARGADA DOS GRANDE PRÊMIO DOS EUA – Largada à s 17h de BrasÃlia.
Pos | Piloto | Equipe | Q1 | Q2 | Q3 | Voltas |
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:36.296 | 1:36.450 | 1:34.999 | 13 |
2 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:36.397 | 1:36.351 | 1:35.215 | 13 |
3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing TAG Heuer | 1:36.759 | 1:36.255 | 1:35.509 | 12 |
4 | Max Verstappen | Red Bull Racing TAG Heuer | 1:36.613 | 1:36.857 | 1:35.747 | 12 |
5 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:36.985 | 1:36.584 | 1:36.131 | 12 |
6 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:37.151 | 1:36.462 | 1:36.358 | 13 |
7 | Nico Hulkenberg | Force India Mercedes | 1:36.950 | 1:36.626 | 1:36.628 | 12 |
8 | Valtteri Bottas | Williams Mercedes | 1:37.456 | 1:37.202 | 1:37.116 | 12 |
9 | Felipe Massa | Williams Mercedes | 1:37.402 | 1:37.214 | 1:37.269 | 12 |
10 | Carlos Sainz | Toro Rosso Ferrari | 1:37.744 | 1:37.175 | 1:37.326 | 14 |
11 | Sergio Perez | Force India Mercedes | 1:37.345 | 1:37.353 | 10 | |
12 | Fernando Alonso | McLaren Honda | 1:37.913 | 1:37.417 | 11 | |
13 | Daniil Kvyat | Toro Rosso Ferrari | 1:37.844 | 1:37.480 | 12 | |
14 | Esteban Gutierrez | Haas Ferrari | 1:38.053 | 1:37.773 | 10 | |
15 | Jolyon Palmer | Renault | 1:38.084 | 1:37.935 | 9 | |
16 | Marcus Ericsson | Sauber Ferrari | 1:38.040 | 1:39.356 | 11 | |
17 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 1:38.308 | 8 | ||
18 | Kevin Magnussen | Renault | 1:38.317 | 6 | ||
19 | Jenson Button | McLaren Honda | 1:38.327 | 6 | ||
20 | Pascal Wehrlein | MRT Mercedes | 1:38.548 | 9 | ||
21 | Felipe Nasr | Sauber Ferrari | 1:38.583 | 8 | ||
22 | Esteban Ocon | MRT Mercedes | 1:38.806 | 8 |
Comentários desabilitados.