A Ferrari continua mostrando consistência na temporada e já ameaça o domínio da Mercedes na categoria
A equipe italiana conquistou as primeiras posições do grid após um intervalo de nove anos. Sebastian Vettel larga na pole position tendo ao lado o seu companheiro de equipe, Kimi Raikkonen em segundo, com uma pequena diferença de tempo (1min33s194 para Vettel e 1min33s253 para Raikkonen). Levando em consideração a idade de Raikkonen, sua performance é excelente.
O finlandês Valteri Bottas larga em terceiro com Lewis Hamilton na quarta posição. É a segunda vez que Bottas supera Hamilton nesta temporada na tomada de tempo.
Já o brasileiro Felipe Massa fez um bom treino e larga em sexto e o seu companheiro de equipe Lawrende Stroll, larga apenas na décima segunda posição.
O garoto sensação da temporada Max Verstappen, da RBR, ficou com a sétima posição, atrás do seu companheiro de equipe Daniel Ricciardo que larga em quinto.
Fernando Alonso da McLaren larga na décima quinta posição e pelo rádio elogiou o equilíbrio do carro, um fato raro.
GRID DE LARGADA DO GP DA RÚSSIA DE F-1
Pos | Piloto | Carro | Q1 | Q2 | Q3 | Voltas |
1 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:34.493 | 1:34.038 | 1:33.194 | 20 |
2 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:34.953 | 1:33.663 | 1:33.253 | 18 |
3 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:34.041 | 1:33.264 | 1:33.289 | 18 |
4 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:34.409 | 1:33.760 | 1:33.767 | 19 |
5 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing TAG | 1:35.560 | 1:35.483 | 1:34.905 | 20 |
6 | Felipe Massa | Williams Mercedes | 1:35.828 | 1:35.049 | 1:35.110 | 20 |
7 | Max Verstappen | Red Bull Racing TAG | 1:35.301 | 1:35.221 | 1:35.161 | 18 |
8 | Nico Hulkenberg | Renault | 1:35.507 | 1:35.328 | 1:35.285 | 21 |
9 | Sergio Perez | Force India Mercedes | 1:36.185 | 1:35.513 | 1:35.337 | 18 |
10 | Esteban Ocon | Force India Mercedes | 1:35.372 | 1:35.729 | 1:35.430 | 20 |
11 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 1:35.827 | 1:35.948 | 18 | |
12 | Lance Stroll | Williams Mercedes | 1:36.279 | 1:35.964 | 18 | |
13 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1:35.984 | 1:35.968 | 18 | |
14 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 1:36.408 | 1:36.017 | 16 | |
15 | Fernando Alonso | McLaren Honda | 1:36.353 | 1:36.660 | 14 | |
16 | Jolyon Palmer | Renault | 1:36.462 | 9 | ||
17 | Stoffel Vandoorne | McLaren Honda | 1:37.070 | 9 | ||
18 | Pascal Wehrlein | Sauber Ferrari | 1:37.332 | 9 | ||
19 | Marcus Ericsson | Sauber Ferrari | 1:37.507 | 9 | ||
20 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 1:37.620 | 9 |
Comentários desabilitados.