Ao lado de Raikkonen larga o seu companheiro de equipe Sebastian Vettel com Valteri Bottas da Mercedes, em terceiro. J? o brasileiro Felipe Massa larga na 14a posi??o.
As duas Ferraris conquistaram a primeira fila do GP de M?naco a ser disputado neste domingo a partir das 9:00hs, com transmiss?o pela tv. Kimi Raikkonen surpreendeu a todos e dominou o treino oficial de classifica??o. A ?ltima pole do finland?s foi em 2008 h? 9 anos.
Lewis Hamilton vai largar na 13a posi??o, ap?s a equipe Mercedes ter errado em liberar o piloto muito em cima da hora para finalizar o treino. Hamilton em sua volta r?pida, foi atrapalhado devido a um acidente da McLaren de Stoffel Vandoorne, em uma curva perto da piscina. Como o treino j? estava no final, Hamilton n?o conseguiu fazer outra volta para tentar melhorar o tempo.
Felipe Massa da Williams teve problemas e vai largar na 14a posi??o. Massa declarou que teve de abordar um jogo de pneus por conta de uma derrapada de traseira do seu carro.
Outra surpresa dos treinos foram as boas performances das duas McLarens, especialmente a de Jenson Button, que conseguiu ficar entre os dez primeiros, mas devido a uma troca n?o prevista de motor, Button foi punido e vai largar na ?ltima posi??o do grid.
GRID DE LARGADA DO GP DE M?NACO DE F-1
POS | PILOTO | CARRO | VOLTA |
1 | Kimi R?ikk?nen | FERRARI | 1:12.178 |
2 | Sebastian Vettel | FERRARI | 1:12.221 |
3 | Valteri Bottas | MERCEDES | 1:12.223 |
4 | Max Verstappen | RED BULL TAG HEUER | 1:12.496 |
5 | Daniel Ricciardo | RED BULL TAG HEUER | 1:12.998 |
6 | Carlos Sainz | TORO ROSSO | 1:13.162 |
7 | Sergio Perez | FORCE INDIA MERCEDES | 1:13.329 |
8 | Romain Grosjean | HAAS FERRARI | 1:13.349 |
9 | Daniel Kvyat | TORO ROSSO | 1:13.516 |
10 | Nico Hulkenberg | RENAULT | 1:13.628 |
11 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 1:13.959 |
12 | Stoffel Vandoorne | MCLAREN HONDA | ?sem temp |
13 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:14.106 |
14 | Felipe Massa | WILLIAMS MERCEDES | 1:20.529 |
15 | Esteban Ocon | FORCE INDIA MERCEDES | 1:14.101 |
16 | Jolyon Palmer | RENAULT | 1:14.696 |
17 | Lance Stroll | WILLIAMS MERCEDES | 1:14.893 |
18 | Pascal Wehrlein | SAUBER FERRARI | 1:15.159 |
19 | Marcus Ericsson | SAUBER FERRARI | 1:15.276 |
20 | Jenson Button | MCLAREN HONDA | 1:13.613 |
Comentários desabilitados.