Piloto da Mercedes venceu de ponta a ponta o GP da ?ustria de F-1 neste domingo. J? o brasileiro Felipe Massa da Williams chegou na nona posi??o
Na largada, Valteri Bottas da Mercedes pulou na frente com Sebastian?Vettel em segundo e Daniel?Ricciardo em terceiro. Na primeira curva a STR de Daniil Kyvat bateu na traseira da McLaren de Fernando Alonso, que bateu na RBR de Max Verstappen. Alonso e Verstappen abandonaram a prova. Verstappen tem 5 abandonos?em sete provas.
Nas primeiras voltas, Sebastian Vettel reclamou que Bottas teria queimado a largada. Lewis Hamilton vinha em?quinto tentando ganhar posi??es. J? o brasileiro Felipe Massa pulou de d?cimo s?timo para a nona posi??o at? a nona volta.
Na d?cima volta, a dire??o de prova deu uma puni??o de passagem pelo boxe para a STR de Daniil Kyvat, devido a batida na primeira curva que causou dois abandonos da McLaren e da RBR.
At? a d?cima volta Bottas abriu 4,648 segundos de Sebastian Vettel, com Ricciardo, Raikkonen, Hamilton, Grosjean e Perez em s?timo.
Na d?cima s?tima volta Hamilton reclamou que a Mercedes estava saindo de traseira devido a bolhas no pneu traseiro direito. A mesma reclama??o de bolhas aconteceu com?outros pilotos que programaram apenas uma parada nos boxes.
Tirando os acidentes na primeira curva ap?s a largada, a prova austr?aca n?o teve tantas disputas. Foi anunciada antes da largada a possiblidade de chuva que n?o se concretizou.
Na ?ltima volta, Sebastian Vettel da Ferrari aproximou-se da Mercedes de Bottas, mas n?o houve tempo suficiente para a ultrapassagem. Vettel declarou depois da prova que precisava de mais uma volta para a vit?ria e que?na segunda parte da corrida o carro rendeu mais.
Daniel Ricciardo da RBR chegou em terceiro com Lewis Hamilton em quarto.
Com?a vit?ria de Bottas e o segundo lugar de Vettel, o alem?o tetracampe?o da Ferrari e l?der do campeonato at? agora, abriu ainda mais a vantagem que tinha sobre o vice-l?der Hamilton.
RESULTADO DO GRANDE PR?MIO DA ?USTRIA DE F-1
Pos | Piloto | Carro | Voltas | Tempo | Pts |
1 | Valtteri Bottas | Mercedes | 71 | 1:21:48.523 | 25 |
2 | Sebastian Vettel | Ferrari | 71 | +0.658s | 18 |
3 | Daniel Ricciardo | RBR TAG Heuer | 71 | +6.012s | 15 |
4 | Lewis Hamilton | Mercedes | 71 | +7.430s | 12 |
5 | Kimi R?ikk?nen | Ferrari | 71 | +20.370s | 10 |
6 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 71 | +73.160s | 8 |
7 | Sergio Perez | Force India Mercedes | 70 | +1 volta | 6 |
8 | Esteban Ocon | Force India Mercedes | 70 | +1 volta | 4 |
9 | Felipe Massa | Williams Mercedes | 70 | +1 volta | 2 |
10 | Lance Stroll | Williams Mercedes | 70 | +1 volta | 1 |
11 | Jolyon Palmer | Renault | 70 | +1 volta | 0 |
12 | Stoffel Vandoorne | McLaren Honda | 70 | +1 volta | 0 |
13 | Nico Hulkenberg | Renault | 70 | +1 volta | 0 |
14 | Pascal Wehrlein | Sauber Ferrari | 70 | +1 voltas | 0 |
15 | Marcus Ericsson | Sauber Ferrari | 69 | +2 volta | 0 |
16 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 68 | +3 voltas | 0 |
17 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 44 | N?o termin | 0 |
18 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 29 | N?o termin | 0 |
19 | Fernando Alonso | McLaren Honda | 1 | N?o termin | 0 |
20 | Max Verstappen | RBR TAG Heuer | 0 | N?o termin | 0 |
CAMPEONATO MUNDIAL DE CONSTRUTORES
Posi??o | Equipe | Pontos |
01 | Mercedes | 287 |
02 | Ferrari | 254 |
03 | Red Bull Racing | 152 |
04 | Force India Mercedes | 89 |
05 | Williams Mercedes | 40 |
06 | Toro Rosso | 33 |
07 | Haas Ferrari | 29 |
08 | Renault | 18 |
09 | Sauber Ferrari | 05 |
10 | McLaren Honda | 02 |
CAMPEONATO MUNDIAL DE PILOTOS
Pos | Piloto | Pa?s | Carro | Pts |
1 | Sebastian Vettel | Alemanha | Ferrari | 171 |
2 | Lewis Hamilton | Inglaterra | Mercedes | 151 |
3 | Valtteri Bottas | Finl?ndia | Mercedes | 136 |
4 | Daniel Ricciardo | Austr?lia | RBR Tag Heuer | 107 |
5 | Kimi Haikkonen | Finl?ndia | Ferrari | 83 |
6 | Sergio Perez | M?xico | F- India Mercedes | 50 |
7 | Max Verstappen | Holanda | RBR Tag Heuer | 45 |
8 | Esteban Ocon | Fran?a | F- India Mercedes | 39 |
9 | Carlos Sainz | Espanha | Toro Rosso | 29 |
10 | Felipe Massa | Brasil | Williams?Mercedes | 22 |
11 | Lance Stroll | Canad? | Williams Mercedes | 18 |
12 | Nico Hulkenberg | Alemanha | Renault | 18 |
13 | Kevin Magnussen | Dinamarca | Haas Ferrari | 11 |
14 | Romain Grosjean | Fran?a | Haas Ferrari | 10 |
15 | Pascal Wehrlein | Alemanha | Sauber Ferrari | 05 |
16 | Daniil Kvyat | R?ssia | Toro Rosso | 04 |
17 | Fernando Alonso | Espanha | McLaren Honda | 02 |
18 | Jolyon Palmer | Inglaterra | Renault | 00 |
19 | Marcus Ericsson | Su?cia | Sauber Ferrari | 00 |
20 | Stoffel Vandoorne | B?lgica | McLaren Honda | 00 |
21 | Antonio Giovinazzi | It?lia | Sauber Ferrari | 00 |
Comentários desabilitados.