Correndo em casa o ingl?s tricampe?o do mundo ganhou de ponta a ponta. A Williams foi uma decep??o e Felipe Massa terminou ?na d?cima posi??o.
AMAURI TERUO YAMAZAKI – S?o Paulo – SP
A d?cima etapa do campeonato deste ano tinha previs?o de chuva para domingo que n?o se concretizou.
Na volta de apresenta??o para a forma??o do grid de largada do GP da Inglaterra, a Renault de Jolyon Palmer teve problemas hidr?ulicos e parou na pista em lugar perigoso, for?ando a organiza??o da prova a solicitar aos pilotos mais uma volta para forma??o do grid.
Na largada, Hamilton assumiu a ponta seguido por Haikkonen, Verstappen e Vettel que brigavam entre si para a disputa da terceira coloca??o.
Na segunda volta, as duas STR se tocaram e Carlos Sainz?teve de abandonar?a prova. O seu companheiro de equipe foi punido com uma passagem pelo boxe, devido a uma manobra arriscada na volta a pista, segundo avalia??o dos comiss?rios de prova. Hamilton abria 1,6 segundos de Haikkonen e Vettel tentava a ultrapassagem em cima de Verstappen.
Felipe Massa vinha na d?cima posi??o. Na vig?sima volta, Vettel parou nos boxes para trocar os pneus com Verstappen parando em seguida. Com as paradas, Valteri Bottas assumiu a terceira posi??o, seguido por Vettel, Vestappen , Hulkenberg e Perez.
Na vig?sima volta, Hamilton j? abria uma vantagem de 9,7 segundos para Kimi Haikkonen e seguia tranquilo na lideran?a.
Na vig?sima quinta volta, o carro de Fernando Alonso n?o apresentava um bom rendimento e ocupava a d?cima sexta posi??o, sendo que o seu companheiro de equipe Stoffel Vandoorne?vinha na nova posi??o, sua melhor corrida este ano.
Alonso acabou abandonando a prova reclamando do motor da McLaren.
Hamilton parou na vig?sima sexta volta voltando na primeira posi??o com o seu companheiro Bottas em segundo, com 1,8 segundos de diferen?a, seguido por Haikkonen, Vettel, Verstappen e Ricciardo. Bottas ainda n?o havia parado nos boxes.
Na trig?sima segunda volta, Bottas parou no boxes e voltou na quarta posi??o, com Hamilton liderando seguido por Raikkonen e Vettel. Na quadrag?sima segundo volta, Vettel n?o conseguia se aproximar de Haikkonen e com isso Valteri Bottas aproximava-se do alem?o da Ferrari.
Duas voltas depois, Bottas passou Vettel e tentava aproxima??o da Ferrari de Kimi Haikkonen que estava oito segundos ? frente. O finland?s vinha fazendo diminuindo a vantagem para a Ferrari que tinha problemas com os?pneus dianteiros e foi para os boxes, a poucas voltas do final.
No final, vit?ria de Lewis Hamilton, seguido por Valteri Bottas, Kimi Raikkonen, Max Verstappen e Daniel Ricciardo. Felipe Massa chegou na d?cima posi??o.
Comentava-se nos boxes, que a Honda vai fornecer motores para a Toro Rosso na pr?xima temporada,?encerrando a negocia??o que estava em andamento?com a Sauber.
PR?XIMA CORRIDA DIA: 30 DE JULHO – GRANDE PR?MIO?DA HUNGRIA
RESULTADO DO GRANDE PR?MIO DA INGLATERRA DE F-1
Pos | Piloto | Carro | Voltas | Tempo | Pts |
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 51 | 1:21:27.430 | 25 |
2 | Valtteri Bottas | Mercedes | 51 | +14.063s | 18 |
3 | Kimi R?ikk?nen | Ferrari | 51 | +36.570s | 15 |
4 | Max Verstappen | Red Bull TAG Heuer | 51 | +52.125s | 12 |
5 | Daniel Ricciardo | Red Bull TAG Heuer | 51 | +65.955s | 10 |
6 | Nico Hulkenberg | Renault | 51 | +68.109s | 8 |
7 | Sebastian Vettel | Ferrari | 51 | +93.989s | 6 |
8 | Esteban Ocon | Force India Mercedes | 50 | + 1 volta | 4 |
9 | Sergio Perez | Force India Mercedes | 50 | + 1 volta | 2 |
10 | Felipe Massa | Williams Mercedes | 50 | + 1 volta | 1 |
11 | Stoffel Vandoorne | McLaren Honda | 50 | + 1 volta | 0 |
12 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 50 | + 1 volta | 0 |
13 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 50 | + 1 volta | 0 |
14 | Marcus Ericsson | Sauber Ferrari | 50 | + 1 volta | 0 |
15 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 50 | + 1 volta | 0 |
16 | Lance Stroll | Williams Mercedes | 50 | + 1 volta | 0 |
17 | Pascal Wehrlein | Sauber Ferrari | 50 | + 1 volta | 0 |
NC | Fernando Alonso | McLaren Honda | 32 | N?o terminou | 0 |
NC | Carlos Sainz | Toro Rosso | 0 | N?o terminou | 0 |
NC | Jolyon Palmer | Renault | 0 | N?o terminou | 0 |
CAMPEONATO MUNDIAL DE CONSTRUTORES
Posi??o | Equipe | Pontos |
01 | Mercedes | 330 |
02 | Ferrari | 275 |
03 | Red Bull Racing | 174 |
04 | Force India Mercedes | 95 |
05 | Williams Mercedes | 41 |
06 | Toro Rosso | 33 |
07 | Haas Ferrari | 29 |
08 | Renault | 26 |
09 | Sauber Ferrari | 05 |
10 | McLaren Honda | 02 |
CAMPEONATO MUNDIAL DE PILOTOS
Pos | Piloto | Pa?s | Carro | Pts |
1 | Sebastian Vettel | Alemanha | Ferrari | 177 |
2 | Lewis Hamilton | Inglaterra | Mercedes | 156 |
3 | Valtteri Bottas | Finl?ndia | Mercedes | 154 |
4 | Daniel Ricciardo | Austr?lia | RBR Tag Heuer | 117 |
5 | Kimi Haikkonen | Finl?ndia | Ferrari | 98 |
6 | Max Verstappen | Holanda | RBR Tag Heuer | 57 |
7 | Sergio Perez | M?xico | F-India Mercedes | 52 |
8 | Esteban Ocon | Fran?a | F- India Mercedes | 43 |
9 | Carlos Sainz | Espanha | Toro Rosso | 29 |
10 | Nico Hulkenberg | Alemanha | Renault | 26 |
11 | Felipe Massa | Brasil | Williams?Mercedes | 23 |
12 | Lance Stroll | Canad? | Williams?Mercedes | 18 |
13 | Romain Grosjean | Fran?a | Haas Ferrari | 18 |
14 | Kevin Magnussen | Dinamarca | Haas Ferrari | 11 |
15 | Pascal Wehrlein | Alemanha | Sauber Ferrari | 05 |
16 | Daniil Kvyat | R?ssia | Toro Rosso | 04 |
17 | Fernando Alonso | Espanha | McLaren Honda | 02 |
18 | Jolyon Palmer | Inglaterra | Renault | 00 |
19 | Marcus Ericsson | Su?cia | Sauber Ferrari | 00 |
20 | Stoffel Vandoorne | B?lgica | McLaren Honda | 00 |
21 | Antonio Giovinazzi | It?lia | Sauber Ferrari | 00 |
Comentários desabilitados.