Apesar da aproxima??o da Mercedes de Lewis Hamilton nas ?ltimas 20 voltas, deu Ferrari nas duas primeiras posi??es.
AMAURI TERUO YAMAZAKI – S?o Paulo – SP
Em um domingo ensolarado,?Vettel tomou a ponta na largada,?seguido pelo companheiro de equipe Raikkonen, Bottas, Verstappen, Hamilton, Sainz, Alonso, Perez, Vandoorne e Ocon.
Na segunda curva, as duas RBRs estavam lado a lado e na freada Verstappen tocou no carro de Daniel Ricciardo danificando o radiador esquerdo e fazendo com que Ricciardo rodasse e ficasse na pista. Com isso, houve a entrada do safety car que ficou at? sexta volta. Ricciardo abandonou?a prova reclamando de Verstappen.
Na relargada, as posi??es foram mantidas e a organiza??o de prova puniu Verstappen com 10 segundos pelo acidente com seu companheiro de equipe.
Como acontece tradicionalmente na Hungria, as ultrapassagens foram raras, com Vettel abrindo 3,4 segundos sobre Raikkonen na d?cima terceira volta, que abria 2 segundos sobre Bottas da Mercedes.
Na d?cima nona volta, a diferen?a de Kimi Raikkonen para Valteri Bottas, subiu para 5,5 segundos.
Comentou-se na Hungria que no pr?ximo ano a McLaren poder? correr com motores da Renault e a Toro Rosso com os motores da Honda.
Na vig?sima segunda volta, a Haas de Grosjean que havia parado no boxe parou na pista, devido a roda dianteira que n?o foi bem colocada.
Na vig?sima sete volta, Sebastian Vettel reclamou que a sua Ferrari estava puchando o volante para a esquerda. Com isso, Kimi Raikkonen aproximou-se do seu companheiro de equipe e a diferen?a caiu para 1,33 segundos.
Na trig?sima primeira volta, Bottas foi o primeiro entre os ponteiros a trocar os pneus. Em seguida parou?Lewis Hamilton. A Ferrari de Sebastian parou na trig?sima terceira volta, trocando os pneus super-macios pelos macios.
Em seguida, Raikkonen parou e voltou logo atr?s de Sebastian Vettel.
Na trig?sima oitava volta, ap?s as trocas de pneus, Fernando Alonso ultrapassou a STR de Carlos Sainz por fora, na ultrapassagem mais bonita da corrida.
Verstappen liderava na quadrag?sima volta?(sem a troca de pneus) seguido pelas duas Ferraris e as duas Mercedes que se aproximavam de Vettel e Raikkonen.
Na quadrag?sima sexta volta, a Mercedes deu ordem para Bottas deixar Hamilton passar para pressionar as Ferraris. De 3 segundos de diferen?a, Hamilton diminuiu a diferen?a para 1,8 segundos.
Mas apesar dos esfor?os da Mercedes, a vit?ria ficou Sebastian?Vettel com Kimi?Raikkonen em segundo e Lewis?Hamiltou devolvendo a posi??o para Bottas que ficou em terceiro. Em quinto chegou Max Verstappen da RBR.
Fernando Alonso fez uma ?tima corrida e terminou em sexto. Com a vit?ria a vantagem de Vettel para Hamilton subiu de 1 para 14 pontos e o alem?o acumula agora 45 vit?rias na categoria.
A F-1 entra nas f?rias de ver?o e volta no final de agosto.
RESULTADO DO GRANDE PR?MIO DA HUNGRIA
Pos | Piloto | Carro | Voltas | Tempo | Pts |
01 | Sebastian Vettel | Ferrari | 70 | 1:39:46.7 | 25 |
02 | Kimi R?ikk?nen | Ferrari | 70 | +0.908s | 18 |
03 | Valtteri Bottas | Mercedes | 70 | +12.462s | 15 |
04 | Lewis Hamilton | Mercedes | 70 | +12.885s | 12 |
05 | Max Verstappen | Red Bull TAG Heuer | 70 | +13.276s | 10 |
06 | Fernando Alonso | McLaren Honda | 70 | +71.223s | 8 |
07 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 69 | +1 volta | 6 |
08 | Sergio Perez | F – India Mercedes | 69 | +1 volta | 4 |
09 | Esteban Ocon | F – India Mercedes | 69 | +1 volta | 2 |
10 | Stoffel Vandoorne | McLaren Honda | 69 | +1 volta | 1 |
11 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 69 | +1 volta | 0 |
12 | Jolyon Palmer | Renault | 69 | +1 volta | 0 |
13 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 69 | +1 volta | 0 |
14 | Lance Stroll | Williams Mercedes | 69 | +1 volta | 0 |
15 | Pascal Wehrlein | Sauber Ferrari | 68 | +2 voltas | 0 |
16 | Marcus Ericsson | Sauber Ferrari | 68 | +2 voltas | 0 |
17 | Nico Hulkenberg | Renault | 67 | N?o termin | 0 |
18 | Paul di Resta | Williams Mercedes | 60 | N?o termin | 0 |
19 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 20 | N?o termin | 0 |
20 | Daniel Ricciardo | Red Bull TAG Heuer | 0 | N?o termin | 0 |
CAMPEONATO MUNDIAL DE CONSTRUTORES
Posi??o | Equipe | Pontos |
01 | Mercedes | 357 |
02 | Ferrari | 318 |
03 | Red Bull Racing | 184 |
04 | Force India Mercedes | 101 |
05 | Williams Mercedes | 41 |
06 | Toro Rosso | 39 |
07 | Haas Ferrari | 29 |
08 | Renault | 26 |
09 | McLaren Honda | 11 |
10 | Sauber Ferrari | 05 |
CAMPEONATO MUNDIAL DE PILOTOS
Pos | Piloto | Pa?s | Carro | Pts |
1 | Sebastian Vettel | Alemanha | Ferrari | 202 |
2 | Lewis Hamilton | Inglaterra | Mercedes | 188 |
3 | Valtteri Bottas | Finl?ndia | Mercedes | 169 |
4 | Daniel Ricciardo | Austr?lia | RBR Tag Heuer | 117 |
5 | Kimi Haikkonen | Finl?ndia | Ferrari | 116 |
6 | Max Verstappen | Holanda | RBR Tag Heuer | 67 |
7 | Sergio Perez | M?xico | F-India Mercedes | 56 |
8 | Esteban Ocon | Fran?a | F- India Mercedes | 45 |
9 | Carlos Sainz | Espanha | Toro Rosso | 35 |
10 | Nico Hulkenberg | Alemanha | Renault | 26 |
11 | Felipe Massa | Brasil | Williams?Mercedes | 23 |
12 | Lance Stroll | Canad? | Williams?Mercedes | 18 |
13 | Romain Grosjean | Fran?a | Haas Ferrari | 18 |
14 | Kevin Magnussen | Dinamarca | Haas Ferrari | 11 |
15 | Fernando Alonso | Espanha | McLaren Honda | 10 |
16 | Pascal Werhlein | Alemanha | Sauber | 05 |
17 | Daniil Kvyat | R?ssia | Toro Rosso | 04 |
18 | Stoffel Vandoorne | B?lgica | McLaren Honda | 01 |
19 | Marcus Ericsson | Su?cia | Sauber Ferrari | 00 |
20 | Jolyon Palmer | Inglaterra | McLaren Honda | 00 |
21 | Antonio Giovinazzi | It?lia | Sauber Ferrari | 00 |
PR?XIMA CORRIDA: GRANDE PR?MIO DA B?LGICA?dia 27 de agosto
Comentários desabilitados.