O ingl?s da Mercedes est? com uma m?o no t?tulo e larga na pole tendo ao lado o alem?o Sebastian Vettel da Ferrari. O brasileiro Felipe Massa vai largar em d?cimo.
O campeonato mundial de pilotos pode ser decidido neste domingo a favor do tricampe?o mundial?o ingl?s Lewis Hamilton que est? no topo de sua carreira. Caso Hamilton consiga 16 pontos a mais que Vettel, o ingl?s vai conquistar o seu quarto t?tulo na categoria.
Hamilton larga ao lado do seu rival pelo t?tulo, o alem?o Sebastian Vettel da Ferrari, que com muito esfor?o conseguiu a segunda posi??o no grid.
Quatro pilotos perderam posi??es no grid: Max Verstappen, Nico Hulkenberg e Brendon Hartley?devido a modifica??es no motor Renault. Stoffel Vandoorne devido a troca de c?mbio.
A grande sensa??o do treino foi o espanhol Carlos Sainz que fez a sua estreia na Renault conquistando a oitava posi??o no grid. Com a puni??o de Max Verstappen, Sainz vai largar em s?timo.
A classifica??o dos Grande Pr?mio dos Estados Unidos teve a presen?a de Michael Andretti que ficou nos boxes da equipe McLaren e Juan Pablo Montoya que assistiu o treino no box da Williams de Felipe Massa.
GRID DE LARGADA DO GP DOS ESTADOS UNIDOS
Pos | Piloto | Caro | Q3 | Voltas |
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:33.108 | 18 |
2 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:33.347 | 18 |
3 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:33.568 | 17 |
4 | Daniel Ricciardo | Red Bull Tag Heuer | 1:33.577 | 14 |
5 | Kimi R?ikk?nen | Ferrari | 1:33.577 | 17 |
6 | Esteban Ocon | F-India Mercedes | 1:33.658 | 17 |
7 | Carlos Sainz | Renault | 1:35.517 | 17 |
8 | Fernando Alonso | McLaren Honda | 1:35.712 | 17 |
9 | Sergio Perez | F-India Mercedes | 1:36.358 | 15 |
10 | Felipe Massa | Williams Mercedes | 1:35.603 | 19 |
11 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1:16.073 | 15 |
12 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 1:36.835 | 14 |
13 | Marcus Ericsson | Sauber Ferrari | 1:36.842 | 09 |
14 | Lance Stroll | Williams Mercedes | 1:36.868 | 08 |
15 | Pascal Wherlein | Sauber Ferrari | 1:37.179 | 03 |
16 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 1:37.394 | 07 |
17 | Stoffel Vandoorne | McLaren Honda | 1:36.286 | 14 |
18 | Max Verstappen | Red Bull Tag Heuer | 1:34.998 | 13 |
19 | Nico Hulkenberg | Renault | 1:35.740 | 03 |
20 | Brendon Hartley | Toro Rosso | 1:36.889 | 7 |
A largada do GP dos Estados Unidos est? prevista para as 17 horas deste domingo.
Comentários desabilitados.