No encerramento da temporada a vit?ria foi de Valteri Bottas da Mercedes com Lewis Hamilton em segundo. Sebastian Vettel da Ferrari chegou em terceiro e conquistou o vice-campeonato de pilotos
Na largada da ?ltima corrida da temporada, Valteri Bottas largou na frente com Lewis Hamilton em segundo, Vettel em terceiro, Raikkonen e Verstappen que no meio da primeira volta, ultrapassou a Ferrari do finland?s.
Em seguida vinham Ricciardo, Hulkenberg, Perez, Ocon e Felipe Massa.
Fernando Alonso vinha na d?cima primeira posi??o e na quinta volta, Nico Hulkenberg foi punido em 5 segundos por ter cortado caminho em uma curva.
Na primeira volta a Haas de Kevin Magnussen teve de desviar de um carro e saiu da pista voltando para o tra?ado mais adiante, mas ap?s mais uma curva acabou rodando sozinho.
At? a oitava volta, as posi??es permaneceram inalteradas, com o espanhol Carlos Sainz da Renault, tentando se aproximar do espanhol Fernando Alonso da McLaren.
Na d?cima terceira volta, Lance Stroll e Romain Grosjean vinham disputando?a d?cima quinta posi??o?curva a curva dando um espet?culo a parte na corrida. No final, melhor para Grosjean que conseguiu a ultrapassagem ap?s 4 tentativas com trocas de posi??es.
Na d?cima quarta volta, Fernando Alonso conseguiu se aproximar de Felipe Massa e perguntava pelo r?dio para a equipe as condi??es do carro de Massa.
Ap?s algumas voltas Alonso conseguiu ultrapassar Massa e permaneceu a sua frente at? o final da corrida.
Sebastian Vettel da Ferrari fez a parada para troca de pneus na vig?sima primeira volta e o l?der da corrida Valteri Bottas, na vig?sima segunda. Ainda na vig?sima segunda volta, Daniel Ricciardo da RBR parou devido a problemas hidr?ulicos no carro.
Felipe Massa parou na vig?sima terceira volta para a troca de pneus e Lewis Hamilton na volta seguinte, voltando em segundo lugar atr?s de Valteri Bottas.
Na trig?sima primeira volta, Lewis Hamilton errou uma freada e saiu de frente na pista voltando logo em seguida.
Duas voltas depois a Renault de Carlos Sainz foi para o boxe e a equipe liberou o carro sem parafusar a roda dianteira esquerda. O espanhol foi obrigado a parar logo em seguida com a roda solta.
Nas voltas finais, Valteri Bottas conseguiu manter a dist?ncia para Lewis Hamilton, que nem for?ou muito para n?o estragar a festa da equipe com um poss?vel acidente em uma tentativa de ultrapassagem, mesmo ficando a menos de 1 segundo do finland?s nas ?ltimas 6 voltas da corrida.
Foi a terceira vit?ria de Bottas no ano.
RESULTADO DO GP DE ABU DHABI DE F-1
Pos | Piloto | Carro | Voltas | Tempo | Pts |
1 | Valtteri Bottas | Mercedes | 55 | 1:34:14.062 | 25 |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 55 | +3.899s | 18 |
3 | Sebastian Vettel | Ferrari | 55 | +19.330s | 15 |
4 | Kimi R?ikk?nen | Ferrari | 55 | +45.386s | 12 |
5 | Max Verstappen | Red Bull TAG Heuer | 55 | +46.269s | 10 |
6 | Nico Hulkenberg | Renault | 55 | +85.713s | 8 |
7 | Sergio Perez | F – India Mercedes | 55 | +92.062s | 6 |
8 | Esteban Ocon | F – India Mercedes | 55 | +98.911s | 4 |
9 | Fernando Alonso | McLaren Honda | 54 | +1 volta | 2 |
10 | Felipe Massa | Williams Mercedes | 54 | +1 volta | 1 |
11 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 54 | +1 volta | 0 |
12 | Stoffel Vandoorne | McLaren Honda | 54 | +1 volta | 0 |
13 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 54 | +1 volta | 0 |
14 | Pascal Wehrlein | Sauber Ferrari | 54 | +1 volta | 0 |
15 | Brendon Hartley | Toro Rosso | 54 | +1 volta | 0 |
16 | Pierre Gasly | Toro Rosso | 54 | +1 volta | 0 |
17 | Marcus Ericsson | Sauber Ferrari | 54 | +1 volta | 0 |
18 | Lance Stroll | Williams Mercedes | 54 | +1 volta | 0 |
19 | Carlos Sainz | Renault | 31 | N?o term | 0 |
20 | Daniel Ricciardo | Red Bull TAG Heuer | 20 | N?o term | 0 |
CAMPEONATO MUNDIAL DE CONSTRUTORES
Posi??o | Equipe | Pontos |
01 | Mercedes | 668 |
02 | Ferrari | 522 |
03 | Red Bull Racing | 368 |
04 | Force India Mercedes | 187 |
05 | Williams Mercedes | 83 |
06 | Renault | 57 |
07 | Toro Rosso | 53 |
08 | Haas Ferrari | 47 |
09 | McLaren Honda | 30 |
10 | Sauber Ferrari | 05 |
CAMPEONATO MUNDIAL DE PILOTOS
Pos | Piloto | Pa?s | Carro | Pts |
01 | Lewis Hamilton | Inglaterra | Mercedes | 363 |
02 | Sebastian Vettel | Alemanha | Ferrari | 317 |
03 | Valtteri Bottas | Finl?ndia | Mercedes | 305 |
04 | Kimi Haikkonen | Finl?ndia | Ferrari | 205 |
05 | Daniel Ricciardo | Austr?lia | RBR TAG Heuer | 200 |
06 | Max Verstappen | Holanda | RBR TAG Heuer | 168 |
07 | Sergio Perez | M?xico | F-India Mercedes | 100 |
08 | Esteban Ocon | Fran?a | F-India Mercedes | 87 |
09 | Carlos Sainz | Espanha | Renault | 54 |
10 | Nico Hulkenberg | Alemanha | Renault | 43 |
11 | Felipe Massa | Brasil | Williams Mercedes | 43 |
12 | Lance Stroll | Canad? | Williams Mercedes | 40 |
13 | Romain Grosjean | Fran?a | Haas Ferrari | 28 |
14 | Kevin Magnussem | Dinamarca | Haas Ferrari | 19 |
15 | Fernando Alonso | Espanha | McLaren Honda | 17 |
16 | Stoffel Vandoorne | B?lgica | McLaren Honda | 13 |
17 | Jolyon Palmer | B?lgica | Renault | 08 |
18 | Pascal Werhlein | Inglaterra | Sauber Ferrari | 05 |
19 | Daniil Kvyat | R?ssia | Toro Rosso | 05 |
20 | Marcus Ericsson | Su?cia | Sauber Ferrari | 00 |
21 | Anton? Giovinazzi | It?lia | Sauber Ferrari | 00 |
22 | Brendon Hartley | N Zel?ndia | Toro Rosso | 00 |
Comentários desabilitados.