A equipe italiana dominou o treino de classificação do GP da China no sábado. Na segunda fila largam as duas Mercedes de Bottas e Hamilton.
O alemão Sebastian Vettel conquistou a sua 52a pole position na última volta do treino de classificação do GP da China. Até então, a pole era de seu companheiro de equipe Kimi Haikkonen que foi bem todo o final de semana.
A surpresa foi o quarto lugar de Lewis Hamilton que ficou atrás do seu companheiro de equipe, Valteri Bottas, tradicionalmente mais lento que o inglês.
Outra surpresa foi o baixo rendimento da Toro Rosso no Q1, que deixou o francês Pierre Gasly apenas com a décima sétima posição, após chegar em quarto no GP do Bahrein, no domingo passado.
Atrás das Ferraris e das Mercedes vem as duas RBR de Verstappen e Ricciardo, que teve problemas com o motor Renault.
Fernando Alonso da McLaren que prometia um avanço da equipe ficou apenas com a décima terceira posição seguido pelo seu companheiro de equipe Vandoorne.
As duas Sauber que vinham apresentando um bom desempenho nas duas primeiras corridas do ano, voltaram a ocupar as últimas posições do grid.
As duas Williams continuam apresentando um fraco desempenho, com Sirotkin tendo conquistado a décima sexta e Stroll a décima oitava posição. A Martini já avisou que não vai renovar o contrato de patrocínio com a Williams em 2019.
A largada para o GP da China é as 3hs deste domingo.
GRID DE LARGADA DO GP DA CHINA DE F-1
Pos | Piloto | Equipe | Q3 | Voltas | |||
1 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:31.095 | 15 | |||
2 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:31.182 | 17 | |||
3 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:31.625 | 20 | |||
4 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:31.675 | 17 | |||
5 | Max Verstappen | Red Bull Tag Heuer | 1:31.796 | 12 | |||
6 | Daniel Ricciardo | Red Bull Tag Heuer | 1:31.948 | 12 | |||
7 | Nico Hulkenberg | Renault | 1:32.532 | 15 | |||
8 | Sergio Perez | Force India Mercedes | 1:32.758 | 13 | |||
9 | Carlos Sainz | Renault | 1:32.819 | 18 | |||
10 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 1:32.855 | 19 | |||
11 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 13 | ||||
12 | Esteban Ocon | Force India Mercedes | 09 | ||||
13 | Fernando Alonso | McLaren Renault | 11 | ||||
14 | Stoffel Vandoorne | McLaren Renault | 11 | ||||
15 | Brendon Hartley | Toro Rosso Honda | 15 | ||||
16 | Sergey Sirotkin | Williams Mercedes | 07 | ||||
17 | Pierre Gasly | Toro Rosso Honda | 09 | ||||
18 | Lance Stroll | Williams Mercedes | 07 | ||||
19 | Charles Leclerc | Sauber Ferrari | 09 | ||||
20 | Marcus Ericsson | Sauber Ferrari | 09 |
Comentários desabilitados.