Vettel conquistou a 50a vitória da carreira e Hamilton com problema no motor, chegou apenas na quinta posição.
São Paulo – SP
Na largada em Montreal, o alemão Sebastian Vettel da Ferrari manteve a ponta seguido pela Mercedes de Valteri Bottas e pela RBR de Max Verstappen, que disputaram lado a lado a segunda posição após a largada.
Desta vez, Verstappen foi um pouco mais cauteloso na disputa de posição e não bateu como nas corridas anteriores.
No meio da primeira volta, a Williams de Lance Stroll espremeu a Toro Rosso de Brendon Hartley causando um acidente que acionou o safety car na corrida, durante 4 voltas. Os dois pilotos abandonaram a prova.
A McLaren de Stoffel Vandoorne que vinha no pelotão de trás aproveitou para ir para os boxes e trocar os pneus, seguido pela Williams de Sergey Sirotkin.
Vettel imprimiu um ritmo forte desde a largada não permitindo a aproximação da Mercedes de Bottas que tinha instrução da equipe para pressionar o piloto da Ferrari.
Na décima volta, Lewis Hamilton da Mercedes reclamou pelo rádio que estava com perda de potência. A equipe respondeu ao piloto que iria tentar um novo mapeamento para melhorar o rendimento, mas não houve melhora.
Na décima quinta volta, Daniel Ricciardo disse pelo rádio que percebia que Hamilton estava com problema e a RBR ordenou que o piloto fosse para cima e ultrapassasse o inglês.
Na volta seguinte, Verstappen que vinha em terceiro, foi para os boxes para troca de pneus seguido pela Mercedes de Hamilton que estava em quarto. Com a troca de pneus, a Mercedes de Hamilton apresentou uma melhora no rendimento.
Na décima oitava volta, a RBR de Ricciardo que vinha em sexto, foi para os boxes voltando na frente de Lewis Hamilton, conquistando a quinta posição.
Na décima nona volta, Vettel liderava seguido por Bottas, Raikkonen, Verstappen, Ricciardo, Hamilton, Leclerc, Gasly, Magnussen e Grosjean. Fernando Alonso vinha penas na décima quarta posição.
Na vigésima terceira volta, Lewis Hamilton que vinha em sexto, pressionava a RBR de Daniel Ricciardo o quinto.
Na trigésima terceira volta, Kimi Haikkonen da Ferrari que vinha em terceiro parou para a primeira troca de pneus, voltando em sexto, atrás de Lewis Hamilton. A Ferrari achava que a RBR de Ricciardo e a Mercedes de Hamilton iriam parar nos boxes para uma segunda troca de pneus, devolvendo a terceira posição de Raikkonen, o que acabou não ocorrendo.
Valteri Bottas que vinha em segundo, fez a primeira troca de pneus apenas na trigésima sétima volta, mantendo o segundo lugar a frente de Max Verstappen. Na volta seguinte, Sebastian Vettel que vinha na liderança parou nos boxes para a primeira troca de pneus.
Na quadragésima quarta volta, a McLaren de Fernando Alonso parou nos boxes devido a um problema no exaustor (escapamento), abandonando a corrida.
A corrida continuou sem ultrapassagens e Sebastian Vettel da Ferrari venceu a corrida com mais de sete segundos a frente de Valteri Bottas da Mercedes. Foi a terceira vitória de Vettel na temporada. O alemão tetracampeão já havia vencido as duas primeiras corridas do ano (Austrália e Bahrein).
Nos últimos três anos Lewis Hamilton havia vencido o GP do Canadá.
PRÓXIMA PROVA: GP da França em Paul Ricard – 23 de junho
RESULTADO FINAL DO GP DO CANADÁ DE F-1
Pos | Driver | Car | Voltas | Tempo | Pts |
1 | Sebastian Vettel | Ferrari | 68 | 1:28:31.377 | 25 |
2 | Valtteri Bottas | Mercedes | 68 | +7.376s | 18 |
3 | Max Verstappen | Red Bull Tag Heuer | 68 | +8.360s | 15 |
4 | Daniel Ricciardo | Red Bull Tag Heuer | 68 | +20.892s | 12 |
5 | Lewis Hamilton | Mercedes | 68 | +21.559s | 10 |
6 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 68 | +27.184s | 8 |
7 | Nico Hulkenberg | Renault | 67 | +1 volta | 6 |
8 | Carlos Sainz | Renault | 67 | +1 volta | 4 |
9 | Esteban Ocon | Force India Mercedes | 67 | +1 volta | 2 |
10 | Charles Leclerc | Sauber Ferrari | 67 | +1 volta | 1 |
11 | Pierre Gasly | Toro Rosso Honda | 67 | +1 volta | 0 |
12 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 67 | +1 volta | 0 |
13 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 67 | +1 volta | 0 |
14 | Sergio Perez | Force India Mercedes | 67 | +1 volta | 0 |
15 | Marcus Ericsson | Sauber Ferrari | 66 | +2 voltas | 0 |
16 | Stoffel Vandoorne | McLaren Renault | 66 | +2 voltas | 0 |
17 | Sergey Sirotkin | Williams Mercedes | 66 | +2 voltas | 0 |
18 | Fernando Alonso | McLaren Renault | 40 | não term | 0 |
19 | Brendon Hartley | Toro Rosso Honda | 0 | não term | 0 |
20 | Lance Stroll | Williams Mercedes | 0 | não term | 0 |
CAMPEONATO MUNDIAL DE CONSTRUTORES
Posição | Equipe | Pontos |
01 | Mercedes | 206 |
02 | Ferrari | 189 |
03 | Red Bull Tag Heuer | 134 |
04 | Renault | 56 |
05 | McLaren Renault | 40 |
06 | Force India Mercedes | 28 |
07 | Toro Rosso Honda | 19 |
08 | Haas Ferrari | 19 |
09 | Sauber Ferrari | 12 |
10 | Williams Mercedes | 04 |
CAMPEONATO MUNDIAL DE PILOTOS
Pos | Piloto | País | Carro | Pts |
01 | Sebastian Vettel | Alemanha | Ferrari | 121 |
02 | Lewis Hamilton | Inglaterra | Mercedes | 120 |
03 | Valteri Bottas | Finlândia | Mercedes | 86 |
04 | Daniel Ricciardo | Austrália | RBR Tag Heuer | 84 |
05 | Kimi Raikkonen | Finlância | Ferrari | 68 |
06 | Max Verstappen | Holanda | RBR Tag Heuer | 50 |
07 | Fernando Alonso | Espanha | McLaren Renault | 32 |
08 | Nico Hulkenberg | Alemanha | Renault | 32 |
09 | Carlos Sainz | Espanha | Renault | 24 |
10 | Kevin Magnussen | Dinamarca | Haas Ferrari | 19 |
11 | Pierre Gasly | França | Toro Rosso Honda | 18 |
12 | Sergio Perez | México | F-India Mercedes | 17 |
13 | Esteban Ocon | França | Sauber Ferrari | 11 |
14 | Charles Leclerc | Mônaco | Sauber Ferrari | 10 |
15 | Stoffel Vandoorne | Bélgica | McLaren Renault | 08 |
16 | Lance Stroll | Canadá | Williams Mercedes | 04 |
17 | Marcus Ericsson | Suécia | F-India Mercedes | 02 |
18 | Brendon Hartley | Nova Zelândia | Toro Rosso Honda | 01 |
19 | Romain Grosjean | França | Haas Ferrari | 00 |
20 | Sergey Sirotkin | Rússia | Williams Mercedes | 00 |
Comentários desabilitados.