Na última corrida do campeonato Max Verstappen da RBR ficou em primeiro no primeiro treino livre com o polonês Robert Kubica em último.
São Paulo – SP
Com o campeonato mundial de pilotos e construtores já definido, os pilotos entraram na pista do autódromo de Yas Marina.
Porém, o destaque foi fora da pista, na entrevista coletiva dos pilotos e dos chefes de equipe.
Na entrevista dos pilotos, estavam presentes Esteban Ocon, Sebastian Vettel, Kimi Raikkonen e Max Verstappen. Os jornalistas insistiram em perguntar a Verstappen e a Ocon a respeito do acidente em Interlagos, que resultou na punição dos dois pilotos.
Verstappen demonstrou irritação com as perguntas e disse que o jornalista gostava de fazer “drama” e disse que após o pedido de desculpa de Esteban Ocon estava tudo bem.
Na entrevista dos chefes de equipe, Toto Wolf falava que Ocon será o piloto reserva da Mercedes em 2019, quando foi interrompido pelo chefe de equipe da Red Bull, Christian Horner, dizendo que o “dirigente deveria ensinar o significado das bandeiras para o seu piloto reserva”. Wolf não respondeu a provocação e se manteve sério, após a brincadeira.
Maurizzio Arrivabene da Ferrari que estava ao lado do chefe da Mercedes, também não achou graça.
ABU DHABI – RESULTADO DO 2º TREINO DE SEXTA-FEIRA
Pos | Piloto | Carro | Tempo | Difer | Voltas |
1 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:37.236 | 37 | |
2 | Max Verstappen | Red Bull TAG Heuer | 1:37.280 | +0.044s | 32 |
3 | Daniel Ricciardo | Red Bull TAG Heuer | 1:37.428 | +0.192s | 31 |
4 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:37.443 | +0.207s | 35 |
5 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:37.461 | +0.225s | 40 |
6 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:37.569 | +0.333s | 39 |
7 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 1:38.060 | +0.824s | 30 |
8 | Nico Hulkenberg | Renault | 1:38.230 | +0.994s | 36 |
9 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 1:38.318 | +1.082s | 30 |
10 | Esteban Ocon | Force India Mercedes | 1:38.402 | +1.166s | 33 |
11 | Pierre Gasly | Toro Rosso Honda | 1:38.506 | +1.270s | 32 |
12 | Carlos Sainz | Renault | 1:38.511 | +1.275s | 37 |
13 | Fernando Alonso | McLaren Renault | 1:38.725 | +1.489s | 35 |
14 | Sergio Perez | Force India Mercedes | 1:38.806 | +1.570s | 31 |
15 | Charles Leclerc | Sauber Ferrari | 1:38.831 | +1.595s | 33 |
16 | Brendon Hartley | Toro Rosso Honda | 1:38.957 | +1.721s | 35 |
17 | Marcus Ericsson | Sauber Ferrari | 1:39.502 | +2.266s | 36 |
18 | Stoffel Vandoorne | McLaren Renault | 1:39.938 | +2.702s | 18 |
19 | Lance Stroll | Williams Mercedes | 1:40.046 | +2.810s | 33 |
20 | Sergey Sirotkin | Williams Mercedes | 1:40.935 | +3.699s | 39 |
ABU DHABI – RESULTADO DO 1º TREINO DE SEXTA-FEIRA
Pos | No | Piloto | Carro | Tempo | Difer | Voltas |
1 | 33 | Max Verstappen | Red Bull TAG Heuer | 1:38.491 | 27 | |
2 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull TAG Heuer | 1:38.945 | +0.454s | 19 |
3 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:39.452 | +0.961s | 29 |
4 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:39.543 | +1.052s | 26 |
5 | 31 | Esteban Ocon | Force India Mercedes | 1:40.102 | +1.611s | 26 |
6 | 20 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 1:40.235 | +1.744s | 21 |
7 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:40.417 | +1.926s | 24 |
8 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:40.453 | +1.962s | 21 |
9 | 55 | Carlos Sainz | Renault | 1:40.588 | +2.097s | 21 |
10 | 8 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 1:40.663 | +2.172s | 24 |
11 | 10 | Pierre Gasly | Toro Rosso Honda | 1:40.671 | +2.180s | 17 |
12 | 27 | Nico Hulkenberg | Renault | 1:41.023 | +2.532s | 24 |
13 | 11 | Sergio Perez | Force India Mercedes | 1:41.075 | +2.584s | 23 |
14 | 28 | Brendon Hartley | Toro Rosso Honda | 1:41.137 | +2.646s | 26 |
15 | 18 | Lance Stroll | Williams Mercedes | 1:41.493 | +3.002s | 22 |
16 | 36 | Antonio Giovinazzi | Sauber Ferrari | 1:41.662 | +3.171s | 24 |
17 | 9 | Marcus Ericsson | Sauber Ferrari | 1:41.928 | +3.437s | 22 |
18 | 2 | Stoffel Vandoorne | McLaren Renault | 1:42.114 | +3.623s | 22 |
19 | 14 | Fernando Alonso | McLaren Renault | 1:42.313 | +3.822s | 16 |
20 | 40 | Robert Kubica | Williams Mercedes | 1:42.992 | +4.501s | 26 |
Comentários desabilitados.