O piloto finlandês da Mercedes conquistou sua terceira pole na temporada e larga na frente de Hamilton e Vettel
São Paulo – SP
Valtteri Bottas larga na pole position para o GP da Espanha de F-1, tendo ao seu lado o inglês pentacampeão Lewis Hamilton.
Bottas e Hamilton disputam ponto a ponto a liderança do campeonato mundial de pilotos tendo o finlandês a frente com 87 pontos, um ponto a mais que o seu companheiro de equipe.
O Q1 foi marcado pela saída de pista da Renault do alemão Nico Hulkenberg que saiu da pista e danificou o aerofólio dianteiro da Renault.
No Q2, as McLarens de Norris e Sainz ficaram de fora do Q1, seguidos pela Toro Rosso de Albon, a Alfa Romeu de Raikkonen e a Racing Point de Perez
No Q3, Bottas marcou a pole com Hamilton em segundo e Vettel em terceiro, seguido pela Red Bull Honda de Max Verstappen.
Durante a entrevista coletiva, Bottas destacou “adrenalina” durante a volta da pole-position em Barcelona e disse que “se sente cada vez melhor”, após ter realizado um longo treinamento físico e psicológico durante o inverno europeu.
Já o piloto sensação da temporada, o monegasco Charles Leclerc da Ferrari, lamentou quando o assoalho de sua Ferrari ficou avariado após ter passado por cima de uma zebra, terminando na quinta posição no grid.
A largada para o GP da Espanha é as 9 horas deste domingo.
GRID DE LARGADA DO GP DA ESPANHA DE F-1
Pos | Piloto | Carro | Q3 | Voltas |
1 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:15.406 | 18 |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:16.040 | 17 |
3 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:16.272 | 18 |
4 | Max Verstappen | Red Bull Honda | 1:16.357 | 12 |
5 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:16.588 | 19 |
6 | Pierre Gasly | Red Bull Honda | 1:16.708 | 17 |
7 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 1:16.911 | 16 |
8 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 1:16.922 | 15 |
9 | Daniil Kvyat | Toro Rosso Honda | 1:17.573 | 20 |
10 | Daniel Ricciardo | Renault | 1:18.106 | 19 |
11 | Lando Norris | McLaren Renault | 14 | |
12 | Alexander Albon | Toro Rosso Honda | 14 | |
13 | Carlos Sainz | McLaren Renault | 12 | |
14 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo Ferrari | 14 | |
15 | Sergio Perez | Racing Point Mercedes | 12 | |
16 | Nico Hulkenberg | Renault | 7 | |
17 | Lance Stroll | Racing Point Mercedes | 9 | |
18 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo Ferrari | 8 | |
19 | George Russell | Williams Mercedes | 8 | |
20 | Robert Kubica | Williams Mercedes | 9 |
Comentários desabilitados.