Ao seu lado larga Valtteri Bottas da Mercedes e Max Verstappen da Red Bull Honda
São Paulo – SP
Na manhã deste sábado o piloto inglês Lewis Hamilton da Mercedes fez o melhor tempo para o grid de largada do GP de Mônaco seguido pelo seu companheiro de equipe Valtteri Bottas e Max Verstappen da Red Bull Honda.
A Ferrari errou novamente na estratégia e deixou o piloto sensação da temporada o monegasco Charles Leclerc, apenas na 16ª posição, no GP de sua casa, decepcionando a torcida e a família Grimaldi que controla o principado.
Logo que desceu do carro, Leclerc foi reclamar com o seu estrategista a tática desastrada da equipe que subestimou o tempo das outras equipes, deixando o monegasco de fora do Q2.
Hamilton comemorou muito a sua 85ª pole position subindo nas grades do circuito e declarou que esta pole teria um significado especial para ele.
As equipes com motor Honda ocupam 4 posições entre os 10 primeiros, mostrando uma grande evolução com relação à temporada passada.
A largada para o GP de Mônaco acontece as 10h30min deste domingo 26.
Homenagens ao piloto Niki Lauda estão previstas antes da largada.
GRID DE LARGADA DO GP DE MÔNACO DE F-1
Pos | Piloto | Carro | Q3 | Voltas |
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:10.166 | 28 |
2 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:10.252 | 27 |
3 | Max Verstappen | Red Bull Honda | 1:10.641 | 19 |
4 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:10.947 | 27 |
5 | Pierre Gasly | Red Bull Honda | 1:11.041 | 24 |
6 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 1:11.109 | 24 |
7 | Daniel Ricciardo | Renault | 1:11.218 | 25 |
8 | Daniil Kvyat | Toro Rosso Honda | 1:11.271 | 30 |
9 | Carlos Sainz | McLaren Renault | 1:11.417 | 30 |
10 | Alexander Albon | Toro Rosso Honda | 1:11.653 | 31 |
11 | Nico Hulkenberg | Renault | 20 | |
12 | Lando Norris | McLaren Renault | 22 | |
13 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 21 | |
14 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo Ferrari | 21 | |
15 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo Ferrari | 22 | |
16 | Charles Leclerc | Ferrari | 08 | |
17 | Sergio Perez | Racing Point Mercedes | 11 | |
18 | Lance Stroll | Racing Point Mercedes | 11 | |
19 | George Russell | Williams Mercedes | 13 | |
20 | Robert Kubica | Williams Mercedes | 13 |
Comentários desabilitados.