Max Verstappen da Red Bull vinha em uma volta rápida no Q2 quando houve um acidente paralisando o treino
São Paulo – SP
Quando todos esperavam que a Mercedes fosse fazer outra dobradinha, a Ferrari de Sebastian Vettel surpreendeu e fez na raça a pole position para o GP do Canadá de F-1.
O tempo de Vettel de 1:10:240 foi concluído na última volta do Q3.
Em segundo ficou o inglês Lewis Hamilton e em terceiro Charles Leclerc confirmando a boa forma da Ferrari.
O Q2 foi interrompido faltando poucos minutos para o encerramento devido a uma batida de Magnussen que terminou com o décimo tempo.
Com a interrupção do treino, Max Verstappen da Red Bull não conseguiu melhorar o tempo e terminou apenas com a décima primeira posição no grid, uma grande decepção para a equipe.
Vettel comemorou a pole cantando dentro do carro.
A largada para o GP do Canadá de F-1 acontece neste domingo às 15:10.
GRID DE LARGADA DO GP DO CANADÁ DE F-1
Pos | Piloto | Carro | Q3 | Voltas |
1 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:10.240 | 23 |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:10.446 | 22 |
3 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:10.920 | 23 |
4 | Daniel Ricciardo | Renault | 1:11.071 | 20 |
5 | Pierre Gasly | Red Bull Honda | 1:11.079 | 17 |
6 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:11.101 | 19 |
7 | Nico Hulkenberg | Renault | 1:11.324 | 21 |
8 | Lando Norris | McLaren Renault | 1:11.863 | 20 |
9 | Carlos Sainz | McLaren Renault | 1:13.981 | 19 |
10 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 15 | |
11 | Max Verstappen | Red Bull Honda | 12 | |
12 | Daniil Kvyat | Toro Rosso Honda | 17 | |
13 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo Racing Ferrari | 16 | |
14 | Alexander Albon | Toro Rosso Honda | 16 | |
15 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 15 | |
16 | Sergio Perez | Racing Point Mercedes | 06 | |
17 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo Ferrari | 10 | |
18 | Lance Stroll | Racing Point Mercedes | 09 | |
19 | George Russell | Williams Mercedes | 10 | |
20 | Robert Kubica | Williams Mercedes | 10 |
Comentários desabilitados.