Australiano da RBR venceu a prova de ponta a ponta, mesmo com a perda de potência apresentada pelo motor Renault.
São Paulo -SP
A sexta etapa do Campeonato Mundial de F-1 teve um domingo de sol, com Daniel Ricciardo da RBR largando na ponta seguido por Vettel, Hamilton, Haikkonen, Bottas, Ocon, Alonso, Sainz, Perez e Gasly em décimo.
A largada e a primeira curva não tiveram acidentes. O holandês Max Verstappen da RBR largou em último, mas na primeira curva já havia ultrapassado duas Haas, e depois ultrapassou a Sauber de Marcus Ericsson, vindo em corrida de recuperação.
Na sétima volta, algumas gotas começaram a pingar em Mônaco, mas não passaram disso.
Na nona volta, Verstappen já ocupava a décima quarta posição. Na décima volta, a Williams de Lance Stroll parou nos boxes com um pneu furado.
Na décima segunda volta, Lewis Hamilton foi para os boxes para a troca dos pneus, retornando na quinta posição.
Na décima sexta volta, Sebastian Vettel parou nos boxes para troca de pneus colocando pneus mais duros.
Na décima sétima volta, foi a vez do líder Daniel Ricciardo parar para a troca dos pneus, junto com Valteri Bottas.
Na vigésima oitava volta, Ricciardo liderava seguido por Vettel, Hamilton, Raikkonen, Bottas, Gasly, Hulkenberg, Ocon, Alonso e Verstappen, mas Ricciardo reclamou no rádio que o carro estava com perda de potência.
Na quadragésima nona volta, Max Verstappen parou para a troca de pneus colocando os hipermacios para ir até o final da prova.
Na cinquentésima terceira volta, a McLaren de Fernando Alonso que vinha em sétimo, apresentou problema de câmbio e Pierre Gasly da Toro Rosso Honda, assumiu a sétima posição.
Posteriormente um acidente envolvendo os carros de Brendon Hartley (Toro Rosso) e Charles Leclerc (Sauber), provocou o safety car virtual.
Na relargada Daniel Ricciardo manteve a ponta e venceu a prova com Vettel em segundo e Lewis Hamilton em terceiro.
O resultado trouxe um pouco mais de equilíbrio para ao campeonato da F-1 que volta no dia 10 de junho, com o GP do Canadá.
RESULTADO DO GP DE MÔNACO DE F-1
Pos | Piloto | Carro | Voltas | Tempo | Pts | |
1 | Daniel Ricciardo | Red Bull Tag Heuer | 78 | 1:42:54.807 | 25 | |
2 | Sebastian Vettel | Ferrari | 78 | +7.336s | 18 | |
3 | Lewis Hamilton | Mercedes | 78 | +17.013s | 15 | |
4 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 78 | +18.127s | 12 | |
5 | Valtteri Bottas | Mercedes | 78 | +18.822s | 10 | |
6 | Esteban Ocon | Force India Mercedes | 78 | +23.667s | 8 | |
7 | Pierre Gasly | Toro Rosso Honda | 78 | +24.331s | 6 | |
8 | Nico Hulkenberg | Renault | 78 | +24.839s | 4 | |
9 | Max Verstappen | Red Bull Tag Heuer | 78 | +25.317s | 2 | |
10 | Carlos Sainz | Renault | 78 | +69.013s | 1 | |
11 | Marcus Ericsson | Sauber Ferrari | 78 | +69.864s | 0 | |
12 | Sergio Perez | Force India Mercedes | 78 | +70.461s | 0 | |
13 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 78 | +74.823s | 0 | |
14 | Stoffel Vandoorne | McLaren Renault | 77 | +1 volta | 0 | |
15 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 77 | +1 volta | 0 | |
16 | Sergey Sirotkin | Williams Mercedes | 77 | +1 volta | 0 | |
17 | Lance Stroll | Williams Mercedes | 76 | +2 voltas | 0 | |
18 | Charles Leclerc | Sauber Ferrari | 70 | Não term | 0 | |
19 | Brendon Hartley | Toro Rosso Honda | 70 | Não term | 0 | |
20 | Fernando Alonso | McLaren Renault | 52 | Não term | 0 |
CAMPEONATO MUNDIAL DE CONSTRUTORES
Posição | Equipe | Pontos |
01 | Mercedes | 178 |
02 | Ferrari | 156 |
03 | Red Bull Tag Heuer | 107 |
04 | Renault | 46 |
05 | McLaren Renault | 40 |
06 | Force India Mercedes | 26 |
07 | Toro Rosso Honda | 19 |
08 | Haas Ferrari | 19 |
09 | Sauber Ferrari | 11 |
10 | Williams Mercedes | 04 |
CAMPEONATO MUNDIAL DE PILOTOS
Pos | Piloto | País | Carro | Pts |
01 | Lewis Hamilton | Inglaterra | Mercedes | 110 |
02 | Sebastian Vettel | Alemanha | Ferrari | 96 |
03 | Daniel Ricciardo | Austrália | RBR Tag Heuer | 72 |
04 | Valteri Bottas | Finlândia | Mercedes | 68 |
05 | Kimi Raikkonen | Finlância | Ferrari | 60 |
06 | Max Verstappen | Holanda | RBR Tag Heuer | 35 |
07 | Fernando Alonso | Espanha | McLaren Renault | 32 |
08 | Nico Hulkenberg | Alemanha | Renault | 26 |
09 | Carlos Sainz | Espanha | Renault | 20 |
10 | Kevin Magnussen | Dinamarca | Haas Ferrari | 19 |
11 | Pierre Gasly | França | Toro Rosso Honda | 18 |
12 | Sergio Perez | México | F-India Mercedes | 17 |
13 | Esteban Ocon | França | Sauber Ferrari | 09 |
14 | Charles Leclerc | Mônaco | Sauber Ferrari | 09 |
15 | Stoffel Vandoorne | Bélgica | McLaren Renault | 08 |
16 | Lance Stroll | Canadá | Williams Mercedes | 04 |
17 | Marcus Ericsson | Suécia | F-India Mercedes | 02 |
18 | Brendo Hartley | Nova Zelândia | Toro Rosso Honda | 01 |
19 | Romain Grosjean | França | Haas Ferrari | 00 |
20 | Sergey Sirotkin | Rússia | Williams Mercedes | 00 |
Comentários desabilitados.