Em seguida vieram as duas Mercedes de Hamilton e Bottas e a Renault de Hulkenberg
São Paulo – SP
A segunda prova do campeonato mundial de F-1 teve as duas Ferraris na ponta no segundo treino livre desta sexta-feira.
A Ferrari já estava na frente no primeiro treino livre com o francês Charles Leclerc tendo o prazer de fazer a pole em sua nova equipe.
Já a Mercedes de Lewis Hamilton ficou cerca de seis décimos de segundo atrás de Vettel.
Sebastian Vettel e Kimi Raikkonen, seu ex-companheiro rodaram no início dos treinos, com Raikkonen reclamando bastante pelo rádio, após ter sido atrapalhado por Carlos Sainz.
A equipe norte-americana Haas conseguiu manter a boa fase e colocou dois carros entre os dez primeiros com Magnussen e Grosjean.
O estreante inglês Lando Norris da McLaren fez um bom treino e terminou na oitava posição à frente de seu companheiro de equipe Carlos Sainz.
No GP da Austrália, Norris também andou na frente de Sainz, considerado a estrela a ocupar o lugar de Fernando Alonso.
No final do treino o alemão Nico Hulkenberg da Renault atrapalhou o italiano Antonio Giovinazzi da Alfa Romeu que irritado aproximou o carro contra Hulkenberg e os dois saíram da pista.
WILLIAMS
A coisa está tão ruim na equipe Williams que o inglês Patrick Head, ex-diretor técnico da equipe, voltou a trabalhar no time como consultor técnico. Head foi por muito tempo o segundo maior acionista da equipe, logo atrás de Frank Williams.
De acordo com a equipe, Head vai ficar concentrado na fábrica em Grove na Inglaterra e não vai viajar com o time.
RESULTADO DO 2º TREINO LIVRE DE SEXTA
Pos | Piloto | Carro | Tempo | Gap | Voltas |
1 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:28.846 | 32 | |
2 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:28.881 | +0.035s | 32 |
3 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:29.449 | +0.603s | 33 |
4 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:29.557 | +0.711s | 36 |
5 | Nico Hulkenberg | Renault | 1:29.669 | +0.823s | 32 |
6 | Max Verstappen | Red Bull Honda | 1:29.725 | +0.879s | 34 |
7 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 1:30.000 | +1.154s | 33 |
8 | Lando Norris | McLaren Renault | 1:30.017 | +1.171s | 25 |
9 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 1:30.068 | +1.222s | 34 |
10 | Daniil Kvyat | Toro Rosso Honda | 1:30.093 | +1.247s | 36 |
11 | Carlos Sainz | McLaren Renault | 1:30.192 | +1.346s | 33 |
12 | Pierre Gasly | Red Bull Honda | 1:30.429 | +1.583s | 31 |
13 | Alexander Albon | Toro Rosso Honda | 1:30.458 | +1.612s | 36 |
14 | Sergio Perez | Racing Point Mercedes | 1:30.716 | +1.870s | 32 |
15 | Daniel Ricciardo | Renault | 1:30.848 | +2.002s | 30 |
16 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo Ferrari | 1:31.088 | +2.242s | 06 |
17 | Lance Stroll | Racing Point Mercedes | 1:31.129 | +2.283s | 31 |
18 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo Ferrari | 1:31.144 | +2.298s | 10 |
19 | George Russell | Williams Mercedes | 1:31.904 | +3.058s | 32 |
20 | Robert Kubica | Williams Mercedes | 1:32.932 | +4.086s | 37 |
RESULTADO DO 1º TREINO LIVRE DE SEXTA
Pos | Piloto | Carro | Tempo | Gap | Voltas |
1 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:30.354 | 20 | |
2 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:30.617 | +0.263s | 21 |
3 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:31.328 | +0.974s | 26 |
4 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:31.601 | +1.247s | 23 |
5 | Max Verstappen | Red Bull Honda | 1:31.673 | +1.319s | 21 |
6 | Pierre Gasly | Red Bull Honda | 1:31.815 | +1.461s | 17 |
7 | Carlos Sainz | McLaren Renault | 1:31.952 | +1.598s | 28 |
8 | Nico Hulkenberg | Renault | 1:32.040 | +1.686s | 17 |
9 | Daniil Kvyat | Toro Rosso Honda | 1:32.339 | +1.985s | 24 |
10 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo Ferrari | 1:32.385 | +2.031s | 23 |
11 | Daniel Ricciardo | Renault | 1:32.401 | +2.047s | 19 |
12 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 1:32.602 | +2.248s | 21 |
13 | Alexander Albon | Toro Rosso Honda | 1:32.874 | +2.520s | 24 |
14 | Sergio Perez | Racing Point Mercedes | 1:32.885 | +2.531s | 20 |
15 | Lando Norris | McLaren Renault | 1:32.945 | +2.591s | 29 |
16 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo Ferrari | 1:32.949 | +2.595s | 22 |
17 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 1:32.994 | +2.640s | 22 |
18 | Lance Stroll | Racing Point Mercedes | 1:33.518 | +3.164s | 16 |
19 | George Russell | Williams Mercedes | 1:34.188 | +3.834s | 26 |
20 | Robert Kubica | Williams Mercedes | 1:34.253 | +3.899s | 27 |
Comentários desabilitados.