O holandês Max Verstappen da Red Bull Honda chegou em segundo, mas foi punido devido a uma manobra da equipe no boxes e caiu para a quarta posição
São Paulo – SP
O inglês Lewis Hamilton venceu neste domingo o GP de Mônaco de F-1, com Max Verstappen colado na traseira de sua Mercedes.
Foi a quarta vitória de Hamilton nesta temporada e a sexta em seis corridas do campeonato pela Mercedes, que segue um degrau acima das demais equipes.
Hamilton largou na pole, manteve a posição na largada e foi seguido por Bottas, Verstappen, Vettel e Ricciardo.
O GP de Mônaco teve poucas ultrapassagens, mais foi uma corrida emocionante principalmente devido a expectativa de chuva e a perseguição de Verstappen sobre Hamilton, nas últimas 10 voltas.
A estrela da casa o monegasco Charles Leclerc vinha desesperado em uma corrida de recuperação e conseguiu ultrapassar Lando Norris da McLaren na segunda volta e Kevin Magnussen da Haas, na sétima volta.
Na oitava volta, Leclerc tentou uma ultrapassagem sobre a Renault de Nico Hulkenberg e acabou tocando o carro do alemão e a parte interna do guard rail. Como resultado, Leclerc rodou e teve um pneu furado que foi se desfazendo na pista quebrando o assoalho da Ferrari, até o monegasco chegar aos boxes tendo de abandonar a prova definitivamente algumas voltas depois, para decepção da torcida.
Havia previsão de 90% de chuva para o domingo, mas só algumas gotas pingaram no autódromo não sendo suficientes para molhar a pista.
Faltando 26 voltas para o final, Hamilton avisava aos boxes que o pneu dianteiro esquerdo estava desgastado e que ele achava que não conseguiria chegar até o final, mas o inglês soube poupar bem o carro e os pneus e segurar Max Verstappen que vinha em segundo e tentou uma ultrapassagem faltando 3 voltas para o final da corrida.
Os dois carros tiveram um leve toque sem prejuízo para nenhum dos dois pilotos que seguiram na corrida.
No final, 77ª vitória de Hamilton com Verstappen chegando em segundo, mas devido a uma punição para a equipe terminou em quarto, dando lugar a Sebastian Vettel e Valtteri Bottas no pódio.
Com a vitória, Hamilton está a apenas 14 vitórias do recorde absoluto de Michael Schumacher na F-1, com 91 conquistas.
PRÓXIMA CORRIDA: GRANDE PRÊMIO DO CANADÁ: DIA 9 DE JUNHO
RESULTADO DO GP DE MÔNACO DE F-1
Pos | Piloto | Carro | Voltas | Tempo | Pontos |
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 78 | 1:43:28.437 | 25 |
2 | Sebastian Vettel | Ferrari | 78 | +2.602s | 18 |
3 | Valtteri Bottas | Mercedes | 78 | +3.162s | 15 |
4 | Max Verstappen | Red Bull Honda | 78 | +5.537s | 12 |
5 | Pierre Gasly | Red Bull Honda | 78 | +9.946s | 11 |
6 | Carlos Sainz | McLaren Renault | 78 | +53.454s | 8 |
7 | Daniil Kvyat | Toro Rosso Honda | 78 | +54.574s | 6 |
8 | Alexander Albon | Toro Rosso Honda | 78 | +55.200s | 4 |
9 | Daniel Ricciardo | Renault | 78 | +60.894s | 2 |
10 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 78 | +61.034s | 1 |
11 | Lando Norris | McLaren Renault | 78 | +66.801s | 0 |
12 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 77 | +1 volta | 0 |
13 | Sergio Perez | R Point Mercedes | 77 | +1 volta | 0 |
14 | Nico Hulkenberg | Renault | 77 | +1 volta | 0 |
15 | George Russell | Williams Mercedes | 77 | +1 volta | 0 |
16 | Lance Stroll | R Point Mercedes | 77 | +1 volta | 0 |
17 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo Ferrari | 77 | +1 volta | 0 |
18 | Robert Kubica | Williams Mercedes | 77 | +1 volta | 0 |
19 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo Ferrari | 76 | +2 voltas | 0 |
20 | Charles Leclerc | Ferrari | 16 | Não term | 0 |
CAMPEONATO MUNDIAL DE CONSTRUTORES DA F-1
Posição | Equipe | Pontos |
01 | Mercedes | 257 |
02 | Ferrari | 139 |
03 | Red Bull Honda | 110 |
04 | McLaren Renault | 30 |
05 | Racing Point Mercedes | 17 |
06 | Haas Ferrari | 16 |
07 | Toro Rosso Honda | 16 |
08 | Renault | 14 |
09 | Alfa Romeu Ferrari | 13 |
10 | Williams Mercedes | 00 |
CAMPEONATO MUNDIAL DE PILOTOS 2019
Pos | Piloto | País | Carro | Pts |
01 | Lewis Hamilton | Inglaterra | Mercedes | 137 |
02 | Valtteri Bottas | Finlândia | Mercedes | 120 |
03 | Sebastian Vettel | Alemanha | Ferrari | 82 |
04 | Max Verstappen | Holanda | Red Bull Honda | 78 |
05 | Charles Leclerc | Mônaco | Ferrari | 57 |
06 | Pierre Gasly | França | Red Bull Honda | 32 |
07 | Carlos Sainz | Espanha | McLaren Renault | 18 |
08 | Kevin Magnussen | Dinamarca | Haas Ferrari | 14 |
09 | Sergio Perez | México | R Point Mercedes | 13 |
10 | Kimi Raikkonen | Finlândia | Alfa Romeu Ferrari | 13 |
11 | Lando Norris | Inglaterra | McLaren Renault | 12 |
12 | Daniil Kvyat | Rússia | Toro Rosso Honda | 09 |
13 | Daniel Ricciardo | Austrália | Renault | 08 |
14 | Alexander Albon | Tailândia | Toro Rosso Honda | 07 |
15 | Nico Hulkenberg | Alemanha | Renault | 06 |
16 | Daniil Kvyat | Rússia | Toro Rosso Honda | 03 |
17 | Romain Grosjean | França | Haas Ferrari | 02 |
18 | Antonio Giovinazzi | Itália | Alfa Romeo Ferrari | 00 |
19 | George Russell | Inglaterra | Williams Mercedes | 00 |
20 | Robert Kubica | Polônia | Williams Mercedes | 00 |
Comentários desabilitados.