Inglês pentacampeão está cada vez mais perto do hexacampeonato e do recorde de vitórias de Michael Schumacher
São Paulo – SP
O Grande Prêmio da Inglaterra, décima etapa do campeonato mundial de pilotos e construtores da F-1, foi vencido neste domingo por Lewis Hamilton da Mercedes, com Valtteri Bottas em segundo, seguido por Charles Leclerc da Ferrari e Pierre Gasly da Red Bull Honda.
Foi a 80ª vitória de Hamilton na F-1, que agora está a apenas 11 vitórias do recorde absoluto do alemão Michael Schumacher com 91 conquistas na categoria.
A corrida foi bastante disputada e uma rodada da Alfa Romeo de Antonio Giovinazzi na 20ª volta mudou totalmente o panorama da corrida.
Na largada, Valtteri Bottas conseguiu manter a ponta sendo seguido por Hamilton, Leclerc, Verstappen, Vettel, Gasly e Norris da McLaren.
Na quarta volta, Hamilton conseguiu a ultrapassagem sobre Valtteri Bottas, que reagiu espetacularmente e retomou a primeira posição do inglês na curva Cox, em uma manobra ousada no final da reta dos boxes.
Atrás das Mercedes, Charles Leclerc da Ferrari e Max Verstappen da Red Bull Honda disputavam a terceira posição com o piloto da Ferrari tendo bastante trabalho para dificultar as manobras do holandês que tentava a ultrapassagem.
O motor Honda rendeu bem em Silverstone e pela câmera no carro de Verstappen dava para ver que a Red Bull se aproximava da Ferrari no final da reta.
Na 14ª volta, Leclerc e Verstappen entraram juntos para a troca de pneus nos boxes, sendo que na volta, Verstappen saiu na frente de Leclerc, que algumas curvas depois, retomou a posição devido a um pequeno erro do holandês na curva.
Na 20ª volta, o italiano Antonio Giovinazzi da Alfa Romeo rodou sozinho e ficou atolado na brita, causando a entrada do safety-car por 3 voltas.
Com isso, Lewis Hamilton foi para os boxes para a troca de pneus e como os carros estavam andando mais lentos devido ao safety-car, o inglês voltou na ponta, ultrapassando seu companheiro de equipe Bottas.
Na 24ª volta (de um total de 52), Hamilton liderava seguido por Bottas, Vettel, Gasly, Verstappen, Leclerc, Sainz e Albon.
Com as trocas de pneus, na volta 36, Hamilton seguia na liderança com Bottas em segundo, Vettel, Verstappen, Gasly e Leclerc.
Na 37ª volta, Verstappen foi para cima da Ferrari de Vettel e conseguiu a ultrapassagem, mas o alemão tentou retomar a posição e na freada da curva seguinte bateu na traseira da Red Bull Honda, fazendo com que os dois carros saíssem da pista, mas os dois pilotos conseguiram retornar a prova.
Com a colisão, Vettel entrou nos boxes para a troca do bico dianteiro da Ferrari e Verstappen seguiu na corrida na quinta posição.
No final, Hamilton conquistou sua 5ª vitória no GP da Inglaterra, tendo Bottas em segundo, Leclerc em terceiro e Pierre Gasly em quarto com Max Verstappen em quinto.
Além de vencer, Hamilton fez a melhor volta da prova quebrando o recorde da pista, o que era esperado de Valtteri Bottas que havia trocado para pneus macios, a três voltas do final.
Com a vitória, Hamilton abre vantagem de pontos para Bottas, confirmando seu favoritismo para a conquista do campeonato.
Próxima Prova: GP da Alemanha – 27 de julho.
GRANDE PRÊMIO BRASIL DE F-1: 15, 16 e 17 de novembro 2019.
RESULTADO DO GP DA INGLATERRA DE F-1
Pos | Piloto | Carro | Voltas | Tempo | Pts |
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 52 | 1:21:08.452 | 26 |
2 | Valtteri Bottas | Mercedes | 52 | +24.928s | 18 |
3 | Charles Leclerc | Ferrari | 52 | +30.117s | 15 |
4 | Pierre Gasly | Red Bull Honda | 52 | +34.692s | 12 |
5 | Max Verstappen | Red Bull Honda | 52 | +39.458s | 10 |
6 | Carlos Sainz | McLaren Renault | 52 | +53.639s | 8 |
7 | Daniel Ricciardo | Renault | 52 | +54.401s | 6 |
8 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo Ferrari | 52 | +65.540s | 4 |
9 | Daniil Kvyat | Toro Rosso Honda | 52 | +66.720s | 2 |
10 | Nico Hulkenberg | Renault | 52 | +72.733s | 1 |
11 | Lando Norris | McLaren Renault | 52 | +74.281s | 0 |
12 | Alexander Albon | Toro Rosso Honda | 52 | +75.617s | 0 |
13 | Lance Stroll | Racing Point Mercedes | 52 | +81.086s | 0 |
14 | George Russell | Williams Mercedes | 51 | +1 volta | 0 |
15 | Robert Kubica | Williams Mercedes | 51 | +1 volta | 0 |
16 | Sebastian Vettel | Ferrari | 51 | +1 volta | 0 |
17 | Sergio Perez | Racing Poin Mercedes | 51 | +1 volta | 0 |
18 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo Ferrari | 18 | Não termin | 0 |
19 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 9 | Não termin | 0 |
20 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 6 | Não termin | 0 |
CAMPEONATO MUNDIAL DE CONSTRUTORES DA F-1
Posição | Equipe | Pontos |
01 | Mercedes | 407 |
02 | Ferrari | 243 |
03 | Red Bull Honda | 191 |
04 | McLaren Renault | 60 |
05 | Renault | 39 |
06 | Alfa Romeo Ferrari | 26 |
07 | Racing Point Mercedes | 19 |
08 | Toro Rosso Honda | 19 |
09 | Haas Ferrari | 16 |
10 | Williams Mercedes | 00 |
CAMPEONATO MUNDIAL DE PILOTOS 2019
Pos | Piloto | País | Carro | Pts |
01 | Lewis Hamilton | Inglaterra | Mercedes | 223 |
02 | Valtteri Bottas | Finlândia | Mercedes | 184 |
03 | Max Verstappen | Holanda | Red Bull Honda | 136 |
04 | Sebastian Vettel | Alemanha | Ferrari | 123 |
05 | Charles Leclerc | Mônaco | Ferrari | 120 |
06 | Pierre Gasly | França | Red Bull Honda | 55 |
07 | Carlos Sainz | Espanha | McLaren Renault | 38 |
08 | Kimi Raikkonen | Finlândia | Alfa Romeo Ferrar | 25 |
09 | Lando Norris | Inglaterra | McLaren Renault | 22 |
10 | Daniel Ricciardo | Austrália | Renault | 22 |
11 | Nico Hulkenberg | Alemanha | Renault | 17 |
12 | Kevin Magnussen | Dinamarca | Haas Ferrari | 14 |
13 | Sergio Perez | México | R Point Mercedes | 13 |
14 | Daniil Kyvat | Rússia | Toro Rosso Honda | 12 |
15 | Alexander Albon | Thailândia | Toro Rosso Honda | 7 |
16 | Lance Stroll | Canadá | R Point Mercedes | 6 |
17 | Romain Grosjean | França | Haas Ferrari | 2 |
18 | Antonio Giovinazzi | Itália | Alfa Romeo Ferrari | 1 |
19 | George Russell | Inglaterra | Williams Mercedes | 0 |
20 | Robert Kubica | Polônia | Williams Mercedes | 0 |
Comentários desabilitados.