Piloto da Ferrari faz sua terceira pole consecutiva com Hamilton em segundo e Vettel em terceiro
São Paulo – SP
Em uma pista onde a velocidade de reta não é o mais importante, as Ferraris surpreenderam e foram mais rápidas que as Mercedes e a Red Bull em Singapura, trazendo um pouco mais de equilíbrio na categoria.
É a quinta pole-position de Leclerc este ano e vai ofuscando a presença do tetracampeão Sebastian Vettel na Ferrari.
Lewis Hamilton mostrou novamente uma grande reação ao final do Q1 e na raça conquistou a segunda posição no grid de largada.
Seu companheiro de equipe Valtteri Bottas, mais uma vez teve atuação discreta e terminou apenas na quinta posição.
O holandês Max Verstappen que lutou muito para conquistar pelo menos para ficar entre os três primeiros larga em quarto.
As duas Renault tiveram um bom desempenho e conquistaram a oitava e a nona posição no grid.
Já as duas McLaren ficaram com o sétimo e o décimo tempo e lutam com a Renault pela quarta posição no Campeonato Mundial de Construtores.
Ao final do treino, durante a entrevista ainda na pista como ex-piloto Paul Di Resta, Leclerc declarou que durante a volta rápida o carro escorregou três vezes e fazer a pole desta forma foi muito especial.
O GP de Singapura tem largada prevista para às 09:10 deste domingo.
GRID DE LARGADA DO GP DE SINGAPURA DE F-1
Pos | Piloto | Carro | Q3 | Voltas |
1 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:36.217 | 18 |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:36.408 | 19 |
3 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:36.437 | 16 |
4 | Max Verstappen | Red Bull Honda | 1:36.813 | 15 |
5 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:37.146 | 18 |
6 | Alexander Albon | Red Bull Honda | 1:37.411 | 16 |
7 | Carlos Sainz | McLaren Renault | 1:37.818 | 19 |
8 | Daniel Ricciardo | Renault | 1:38.095 | 18 |
9 | Nico Hulkenberg | Renault | 1:38.264 | 18 |
10 | Lando Norris | McLaren Renault | 1:38.329 | 19 |
11 | Sergio Perez | R Point Mercedes | 14 | |
12 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo Ferrari | 14 | |
13 | Pierre Gasly | Toro Rosso Honda | 12 | |
14 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo Ferrari | 14 | |
15 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 14 | |
16 | Daniil Kvyat | Toro Rosso Honda | 7 | |
17 | Lance Stroll | R Point Mercedes | 8 | |
18 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 8 | |
19 | George Russell | Williams Mercedes | 7 | |
20 | Robert Kubica | Williams Mercedes | 6 |
Comentários desabilitados.