Piloto da Ferrari continua em boa fase deixando para trás seu companheiro de equipe o tetracampeão Sebastian Vettel
São Paulo – SP
Charles Leclerc conquistou hoje a pole position para o GP da Rússia confirmando a recuperação da Ferrari no campeonato da F-1.
A Ferrari venceu as últimas três corridas do campeonato, sendo duas com Leclerc e uma com Vettel.
Trata-se da quarta pole position consecutiva de Leclerc e a sexta na temporada.
O inglês Lewis Hamilton mostrou o porque é pentacampeão da categoria e conseguiu no final do Q3 cravar o segundo tempo, a frente do alemão Sebastian Vettel da Ferrari que terminou em terceiro.
A surpresa negativa foi o quarto tempo do holandês Max Verstappen da Red Bull, que durante boa parte dos treinos de classificação conseguia estar entre os três primeiros.
Seu companheiro de equipe, Alexander Albon bateu o carro no Q1 e com isso vai largar apenas na décima nona posição.
O finlandês Valtteri Bottas da Mercedes ficou apenas com a quinta posição com a Mercedes.
A largada para o GP da Rússia está prevista para às 08:10 deste domingo.
GRID DE LARGADA DO GP DA RÚSSIA DE F-1
Pos | Piloto | Carro | Q3 | Voltas |
1 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:31.628 | 18 |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:32.030 | 19 |
3 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:32.053 | 22 |
4 | Max Verstappen | Red Bull Honda | 1:32.310 | 15 |
5 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:32.632 | 18 |
6 | Carlos Sainz | McLaren Renault | 1:33.222 | 20 |
7 | Nico Hulkenberg | Renault | 1:33.289 | 15 |
8 | Lando Norris | McLaren Renault | 1:33.301 | 20 |
9 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 1:33.517 | 19 |
10 | Daniel Ricciardo | Renault | 1:33.661 | 18 |
11 | Pierre Gasly | Toro Rosso Honda | 13 | |
12 | Sergio Perez | R Point Mercedes | 14 | |
13 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo Ferrari | 14 | |
14 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 13 | |
15 | Lance Stroll | R Point Mercedes | 14 | |
16 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo Ferrari | 8 | |
17 | George Russell | Williams Mercedes | 8 | |
18 | Robert Kubica | Williams Mercedes | 8 | |
19 | Alexander Albon | Red Bull Honda | 4 | |
20 | Daniil Kvyat | Toro Rosso Honda | 0 |
Comentários desabilitados.