Lewis Hamilton corre pensando no campeonato ficou em segundo, seguido pela Red Bull Honda de Max Verstappen
São Paulo – SP
Com a possibilidade de definir o campeão já nesta prova, o finlandês Valtteri Bottas da Mercedes foi o mais rápidos nos 2 treinos livres para o GP do Japão de F-1.
Em segundo ficou seu companheiro de equipe Lewis Hamilton e em terceiro o holandês Max Verstappen, com as Ferraris de Leclerc e Vettel em seguida.
O treino oficial deste sábado foi cancelado, devido a um tufão Hagibis que é esperado para a região com ventos de até 120 km/h.
Com isso, o treino oficial para definir o grid de largada foi transferido para domingo de manhã antes da corrida.
TREINO LIVRE 2 – SEXTA -FEIRA
Pos | Piloto | Carro | Tempo | Difer | Voltas |
1 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:27.785 | 33 | |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:27.885 | +0.100s | 34 |
3 | Max Verstappen | Red Bull Honda | 1:28.066 | +0.281s | 24 |
4 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:28.141 | +0.356s | 28 |
5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:28.376 | +0.591s | 37 |
6 | Alexander Albon | Red Bull Honda | 1:28.402 | +0.617s | 34 |
7 | Carlos Sainz | McLaren Renault | 1:29.051 | +1.266s | 29 |
8 | Sergio Perez | R Point Mercedes | 1:29.299 | +1.514s | 28 |
9 | Pierre Gasly | Toro Rosso Honda | 1:29.354 | +1.569s | 34 |
10 | Lando Norris | McLaren Renault | 1:29.358 | +1.573s | 35 |
11 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | 1:29.477 | +1.692s | 29 |
12 | Daniil Kvyat | Toro Rosso Honda | 1:29.512 | +1.727s | 35 |
13 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 1:29.553 | +1.768s | 28 |
14 | Lance Stroll | R Point Mercedes | 1:29.597 | +1.812s | 27 |
15 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 1:29.651 | +1.866s | 33 |
16 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 1:29.749 | +1.964s | 31 |
17 | Daniel Ricciardo | Renault | 1:29.859 | +2.074s | 30 |
18 | Nico Hulkenberg | Renault | 1:30.334 | +2.549s | 29 |
19 | Robert Kubica | Williams Mercedes | 1:30.916 | +3.131s | 35 |
20 | George Russell | Williams Mercedes | 1:31.071 | +3.286s | 36 |
TREINO LIVRE 1 – SEXTA -FEIRA
Pos | Piloto | Carro | Tempo | Dif | Voltas |
1 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:28.731 | 26 | |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:28.807 | +0.076s | 25 |
3 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:29.720 | +0.989s | 26 |
4 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:29.912 | +1.181s | 20 |
5 | Max Verstappen | Red Bull Honda | 1:30.046 | +1.315s | 22 |
6 | Alexander Albon | Red Bull Honda | 1:30.375 | +1.644s | 24 |
7 | Carlos Sainz | McLaren Renault | 1:30.702 | +1.971s | 21 |
8 | Sergio Perez | R Point Mercedes | 1:30.810 | +2.079s | 21 |
9 | Lance Stroll | Point Mercedes | 1:30.959 | +2.228s | 27 |
10 | Lando Norris | McLaren Renault | 1:31.001 | +2.270s | 24 |
11 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 1:31.283 | +2.552s | 25 |
12 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | 1:31.307 | +2.576s | 27 |
13 | Nico Hulkenberg | Renault | 1:31.426 | +2.695s | 29 |
14 | Daniel Ricciardo | Renault | 1:31.563 | +2.832s | 25 |
15 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 1:31.785 | +3.054s | 22 |
16 | Daniil Kvyat | Toro Rosso Honda | 1:31.920 | +3.189s | 23 |
17 | Naoki Yamamoto | Toro Rosso Honda | 1:32.018 | +3.287s | 30 |
18 | George Russell | Williams Mercedes | 1:32.800 | +4.069s | 23 |
19 | Robert Kubica | Williams Mercedes | 1:33.484 | +4.753s | 27 |
20 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 1:36.887 | +8.156s | 4 |
Comentários desabilitados.