Em uma sexta-feira com muita chuva pela manhã o alemão Sebastian Vettel da Ferrari fez o melhor tempo no segundo livre do GP Brasil de F-1
São Paulo – SP
Com o campeonato mundial de pilotos e construtores já definido em 2019, as duas Ferraris foram as mais rá´pidas no segundo treino livre desta sexta-feira em Interlagos.
As Ferrari estavam sob observação após algumas equipes declararem que a equipe italiana estava utilizando algum recurso fora do regulamento para deixar os carros mais rápidos.
Com a determinação da FIA para que a Ferrari reduzisse a espessura de um cabo na unidade de potência, os dois carros foram mais lentos na reta na última corrida nos EUA.
Hoje no primeiro treino a Red Bull de Alexander Albon sofreu um acidente interrompendo o treino.
No segundo treino foi a vez de Daniil Kyvat bater a Toro Rosso na subida dos boxes e Robert Kubica na saída do S do Senna.
Os acidentes foram sem gravidade.
TREINO LIVRE 2
Pos | Piloto | Carro | Tempo | Gap | Voltas |
1 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:09.217 | 30 | |
2 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:09.238 | +0.021s | 35 |
3 | Max Verstappen | Red Bull Honda | 1:09.351 | +0.134s | 33 |
4 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:09.373 | +0.156s | 37 |
5 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:09.440 | +0.223s | 39 |
6 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 1:10.143 | +0.926s | 38 |
7 | Daniel Ricciardo | Renault | 1:10.194 | +0.977s | 32 |
8 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | 1:10.210 | +0.993s | 39 |
9 | Alexander Albon | Red Bull Honda | 1:10.275 | +1.058s | 31 |
10 | Carlos Sainz | McLaren Renault | 1:10.310 | +1.093s | 38 |
11 | Nico Hulkenberg | Renault | 1:10.325 | +1.108s | 31 |
12 | Pierre Gasly | Toro Rosso Honda | 1:10.352 | +1.135s | 26 |
13 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 1:10.419 | +1.202s | 36 |
14 | Daniil Kvyat | Toro Rosso Honda | 1:10.424 | +1.207s | 34 |
15 | Sergio Perez | Racing Point | 1:10.443 | +1.226s | 31 |
16 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 1:10.504 | +1.287s | 38 |
17 | Lance Stroll | Racing Point | 1:10.568 | +1.351s | 33 |
18 | Lando Norris | McLaren Renault | 1:10.700 | +1.483s | 41 |
19 | George Russell | Williams Mercedes | 1:11.818 | +2.601s | 36 |
20 | Robert Kubica | Williams Mercedes | 2 |
TREINO LIVRE 1
Pos | Piloto | Carro | Tempo | Difer | Voltas |
1 | Alexander Albon | Red Bull Honda | 1:16.142 | 9 | |
2 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:16.693 | +0.551s | 10 |
3 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:17.041 | +0.899s | 13 |
4 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:17.285 | +1.143s | 13 |
5 | Carlos Sainz | McLaren Renault | 1:17.786 | +1.644s | 16 |
6 | Nico Hulkenberg | Renault | 1:17.899 | +1.757s | 8 |
7 | Daniel Ricciardo | Renault | 1:17.985 | +1.843s | 9 |
8 | Pierre Gasly | Toro Rosso Honda | 1:18.100 | +1.958s | 17 |
9 | Daniil Kvyat | Toro Rosso Honda | 1:18.274 | +2.132s | 16 |
10 | Lando Norris | McLaren Renault | 1:18.559 | +2.417s | 15 |
11 | George Russell | Williams Mercedes | 1:18.779 | +2.637s | 18 |
12 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 1:19.247 | +3.105s | 10 |
13 | Lance Stroll | Racing Point | 1:19.414 | +3.272s | 6 |
14 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | 1:19.532 | +3.390s | 12 |
15 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 1:19.600 | +3.458s | 18 |
16 | Nicholas Latifi | Williams Mercedes | 1:20.010 | +3.868s | 16 |
17 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 3 | ||
18 | Sergio Perez | Racing Point | 1 | ||
19 | Max Verstappen | Red Bull Honda | 3 | ||
20 | Lewis Hamilton | Mercedes | 3 |
Comentários desabilitados.