Ao seu lado larga a Red Bull Honda de Max Verstappen, já que o segundo colocado Valtteri Bottas trocou o motor e vai sofrer uma punição
São Paulo – SP
A última prova do campeonato mundial de F-1 não teve muitas surpresas neste sábado.
O inglês Lewis Hamilton conquistou a pole position seguido pelo seu companheiro de equipe o finlandês Valtteri Bottas e pelo holandês Max Verstappen.
Porém, devido a troca do motor da Mercedes, Bottas sofreu uma punição e vai largar na posição.
As Ferraris largam atrás de Verstappen com Leclerc na frente de Vettel.
A largada para o GP de Abu Dhabi é neste domingo às 10:10.
GRID DE LARGADA DO GP DE ABU DHABI DE F-1
Pos | Piloto | Carro | Q3 | Voltas |
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:34.779 | 19 |
2 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:34.973 | 16 |
3 | Max Verstappen | Red Bull Honda | 1:35.139 | 16 |
4 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:35.219 | 16 |
5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:35.339 | 16 |
6 | Alexander Albon | Red Bull Honda | 1:35.682 | 21 |
7 | Lando Norris | McLaren Renault | 1:36.436 | 17 |
8 | Daniel Ricciardo | Renault | 1:36.456 | 15 |
9 | Carlos Sainz | McLaren Renault | 1:36.459 | 17 |
10 | Nico Hulkenberg | Renault | 1:36.710 | 18 |
11 | Sergio Perez | Racing Point | 13 | |
12 | Pierre Gasly | Toro Rosso Honda | 12 | |
13 | Lance Stroll | Racing Point | 14 | |
14 | Daniil Kvyat | Toro Rosso Honda | 12 | |
15 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 14 | |
16 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 8 | |
17 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 6 | |
18 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | 6 | |
19 | George Russell | Williams Mercedes | 8 | |
20 | Robert Kubica | Williams Mercedes | 6 |
Comentários desabilitados.