Nico Rosberg da Mercedes venceu o GP do Japão de F-1, a 17a etapa do campeonato. Mais rápido durante todo o fim de semana o alemão venceu com tranquilidade após largar na pole position e ficou muito perto de conquistar o seu premedito campeonato de pilotos. Segundo colocado no campeonato de pilotos, Lewis Hamilton largou muito mal, caiu de segundo para oitavo, mas ainda conseguiu se recuperar e chegou em terceiro, atrás de Max Verstappen, da RBR. Restando 4 corridas para o final do campeonato,  Rosberg aumentou sua vantagem para Hamilton de 23 para 33 pontos. Já o brasileiro Felipe Massa largou em 12º e optou por uma estratégia de apenas um pit stop terminando em nono. O seu companheiro de equipe, Valtteri Bottas, terminou em décimo. Com os dois pontos marcados, o brasileiro voltou ao top 10 da classificação geral. Felipe Nasr, da Sauber, terminou na 19º posição.
A decepção ficou por conta das duas McLaren.  Fernando Alonso foi o 16º e Jenson Button, o 18º.
Nico Rosberg largou bem e manteve a primeira posição. Com a vitória, o alemão da Mercedes chegou a 23ª vitória, igualando Nelson Piquet como o 12º maior vencedor da história da F1, abrindo uma diferença de 33 pontos para Lewis Hamilton.
Com a vitória de Rosberg a Mercedes já garantiu o tÃtulo do campeonato mundial de construtores em 2016.
Seu pai o finlandês Keke Rosberg, foi campeão pela equipe Williams em 1982 e teve 5 vitórias em toda a sua carreira na F-1.
Próximas provas:
GP dos EUA – 23 de outubro
GP do México – 30 de outubro
GP do Brasil – 13 de novembro
RESULTADO DO GP DO JAPÃO DE F-1
Pos | Piloto | Tempo | Pts |
---|---|---|---|
1 | 1:26:43.333 | 25 | |
2 | +4.978s | 18 | |
3 | +5.776s | 15 | |
4 | +20.269s | 12 | |
5 | +28.370s | 10 | |
6 | +33.941s | 8 | |
7 | +57.495s | 6 | |
8 | +59.177s | 4 | |
9 | +97.763s | 2 | |
10 | +98.323s | 1 | |
11 | +99.254s | 0 | |
12 | +1 volta | 0 | |
13 | +1 volta | 0 | |
14 | +1 volta | 0 | |
15 | +1 volta | 0 | |
16 | +1 volta | 0 | |
17 | +1 volta | 0 | |
18 | +1 volta | 0 | |
19 | +1 volta | 0 | |
20 | +1 volta | 0 | |
21 | +1 volta | 0 | |
22 | +1 volta | 0 |
CAMPEONATO MUNDIAL DE CONSTRUTORES
os | Team | Pts |
---|---|---|
1 | MercedeS | 593 |
2 | Red Bull Racing TAG Heuer | 385 |
3 | Ferrari | 335 |
4 | Force India Mercedes | 134 |
5 | Williams Mercedes | 124 |
6 | McLaren Honda | 62 |
7 | Toro Rosso Ferrari | 47 |
8 | Haas Ferrari | 28 |
9 | Renault | 8 |
10 | MRT Mercedes | 1 |
11 | Sauber Ferrari | 0 |
CAMPEONATO MUNDIAL DE PILOTOS
Pos | Piloto | PaÃs | Equipe | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | Alemanha | Mercedes | 313 | |
2 | Lewis Hamilton | Inglaterra | Mercedes | 280 |
3 | Daniel Ricciardo | Austrália | Red Bull Racing TAG Heuer | 212 |
4 |  Kimi Haikkonen | Finlândia | Ferrari | 170 |
5 | Holanda | Red Bull Racing TAG Heuer | 165 | |
6 | Alemanha | Ferrari | 165 | |
7 | Finlândia | Williams Mercedes | 81 | |
8 | México | Force India Mercedes | 80 | |
9 | Alemanha | Force India Mercedes | 54 | |
10 | Brasil | Williams Mercedes | 43 | |
11 | Espanha | McLaren Honda | 42 | |
12 | Espanha | Toro Rosso Ferrari | 30 | |
13 | França | Haas Ferrari | 28 | |
14 | Rússia | Toro Rosso Ferrari | 25 | |
15 | Inglaterra | McLaren Honda | 19 | |
16 | Dinamarca | Renault | 7 | |
17 | Inglaterra | Renault | 1 | |
18 | Alemanha | MRT Mercedes | 1 | |
19 | Bélgica | McLaren Honda | 1 | |
20 | México | Haas Ferrari | 0 | |
21 | Suécia | Sauber Ferrari | 0 | |
22 | Brasil | Sauber Ferrari | 0 | |
23 | Indonésia | MRT Mercedes | 0 | |
24 | França | MRT Mercedes |
Comentários desabilitados.