O vice lÃder do campeonato deste ano Lewis Hamilton fez a pole position do GP do México com Nico Rosberg em segundo e Max Verstappen em terceiro. O alemão da Mercedes cravou 1m18s958, fez o segundo melhor tempo e vai largar na primeira fila do GP do México. Para ser campeão com duas corridas de antecedência, Rosberg precisará vencer a prova deste domingo, à s 16h (de BrasÃlia), na Cidade do México, e torcer para que o seu companheiro de equipe acabe a partir da décima posição.
Felipe Massa larga em nono logo atrás do seu companheiro de equipe Valteri Bottas e Felipe Nasr da Sauber foi mal e larga em décimo nono.
Transmissão ao vivo pelo Sportv
GRID DE LARGADA DO GP DO MÉXICO
Pos | Piloto | Q1 | Q2 | Q3 |
---|---|---|---|---|
1 | 1:19.447 | 1:19.137 | 1:18.704 | |
2 | 1:19.996 | 1:19.761 | 1:18.958 | |
3 | 1:19.874 | 1:18.972 | 1:19.054 | |
4 | 1:19.713 | 1:19.553 | 1:19.133 | |
5 | 1:20.599 | 1:19.769 | 1:19.330 | |
6 | 1:19.554 | 1:19.936 | 1:19.376 | |
7 | 1:19.865 | 1:19.385 | 1:19.381 | |
8 | 1:20.338 | 1:19.958 | 1:19.551 | |
9 | 1:20.423 | 1:20.151 | 1:20.032 | |
10 | 1:20.457 | 1:20.169 | 1:20.378 | |
11 | 1:20.552 | 1:20.282 | ||
12 | 1:20.308 | 1:20.287 | ||
13 | 1:21.333 | 1:20.673 | ||
14 | 1:21.254 | 1:21.131 | ||
15 | 1:21.062 | 1:21.536 | ||
16 | 1:21.363 | 1:21.785 | ||
17 | 1:21.401 | |||
18 | 1:21.454 | |||
19 | 1:21.692 | |||
20 | 1:21.881 | |||
21 | 1:21.916 |
Comentários desabilitados.