Nico Rosberg da Mercedes larga em segundo e Kimi Raikkonen da Ferrari em terceiro. Felipe Massa da Williams sai em décimo terceiro e Felipe Nasr da Sauber em último.
AMAURI TERUO YAMAZAKI – direto da sala de imprensa do GP do Brasil de F-1
O treino de classificação para o GP do Brasil de F-1 foi realizado sem a garoa que caiu pela manhã em Interlagos. Os pilotos saíram rapidamente dos boxes com medo que a garoa pudesse voltar para a pista. Hamilton liderou 90% do treino, sendo superado apenas uma vez pelo seu companheiro de equipe. Rosberg ficou a apenas 0,102 segundos da pole position.
Para os pilotos brasileiros as notícias não são boas. Felipe Massa fez apenas o décimo terceiro tempo, ficando duas posições atrás de seu companheiro de equipe Valteri Bottas da Willams. Massa reclamou do carro, dizendo que o mesmo não tinha uma boa aderência na parte traseira. A tentativa de uma boa posição no grid de largada em sua despedida do GP sBrasil não pode ser concretizada.
Já Felipe Nasr da Sauber ficava visivelmente incomodado com o fato de não ter o seu futuro definido na categoria. Quando perguntado pelos jornalistas sobre qual equipe iria correr em 2017, Nasr desconversava e demonstrava desconforto com as perguntas. Para ele existem duas opções. Permanecer na Sauber (com o apoio do Banco do Brasil) ou tentar a equipe Manor, que ainda não definiu os seus pilotos para 2017.
A boa surpresa do treino foi o terceiro lugar de Kimi Raikkonen da Ferrari, que ficou a frente das duas RBR e também do seu companheiro de equipe, o tetracampeão Sebastian Vettel. Raikkonen vem apresentando este ano uma performance muito boa, tendo superado Vettel em algumas ocasiões. Vettel ganha financeiramente 2,5 vezes mais que Raikkonen.
Foi bom o público que compareceu para o treino de sábado, ocupando cerca de 70% das arquibancadas.
A previsão do tempo para o corrida é de 70% de possibilidade de chuva, o que pode trazer muitas surpresas no resultado do GP Brasil.
Largada prevista para as 14 horas.
GRID DE LARGADA DO GRANDE PRÊMIO DO BRASIL DE F-1
Pos | Piloto | Equipe | Q1 | Q2 | Q3 | Voltas |
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:11.511 | 1:11.238 | 1:10.736 | 12 |
2 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:11.815 | 1:11.373 | 1:10.838 | 12 |
3 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:12.100 | 1:12.301 | 1:11.404 | 15 |
4 | Max Verstappen | Red Bull TAG Heuer | 1:11.957 | 1:11.834 | 1:11.485 | 12 |
5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:12.159 | 1:12.010 | 1:11.495 | 13 |
6 | Daniel Ricciardo | Red Bull TAG Heuer | 1:12.409 | 1:12.047 | 1:11.540 | 12 |
7 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 1:12.893 | 1:12.343 | 1:11.937 | 18 |
8 | Nico Hulkenberg | Force India Mercedes | 1:12.428 | 1:12.360 | 1:12.104 | 20 |
9 | Sergio Perez | Force India Mercedes | 1:12.684 | 1:12.331 | 1:12.165 | 21 |
10 | Fernando Alonso | McLaren Honda | 1:12.700 | 1:12.312 | 1:12.266 | 17 |
11 | Valtteri Bottas | Williams Mercedes | 1:12.680 | 1:12.420 | 10 | |
12 | Esteban Gutierrez | Haas Ferrari | 1:13.052 | 1:12.431 | 14 | |
13 | Felipe Massa | Williams Mercedes | 1:12.432 | 1:12.521 | 11 | |
14 | Daniil Kvyat | Toro Rosso Ferrari | 1:13.071 | 1:12.726 | 15 | |
15 | Carlos Sainz | Toro Rosso Ferrari | 1:12.950 | 1:12.920 | 15 | |
16 | Jolyon Palmer | Renault | 1:13.259 | 1:13.258 | 11 | |
17 | Jenson Button | McLaren Honda | 1:13.276 | 10 | ||
18 | Kevin Magnussen | Renault | 1:13.410 | 6 | ||
19 | Pascal Wehrlein | MRT Mercedes | 1:13.427 | 8 | ||
20 | Esteban Ocon | MRT Mercedes | 1:13.432 | 8 | ||
21 | Marcus Ericsson | Sauber Ferrari | 1:13.623 | 8 | ||
22 | Felipe Nasr | Sauber Ferrari | 1:13.681 | 8 |
Comentários desabilitados.