Mercado continua volátil diante da situação geopolítica e dos desdobramentos da política no país.
![]()
As 10 ações que mais subiram na Bolsa em 2026
O mercado acionário brasileiro apresentou forte volatilidade nos cinco primeiros meses de 2026. Enquanto algumas empresas registraram expressiva valorização impulsionadas por resultados operacionais, alta das commodities e maior fluxo de capital estrangeiro, outras sofreram com a desaceleração econômica, queda nos preços internacionais de matérias-primas, juros elevados e revisões negativas de expectativas.
Levantamento com as empresas que integraram o Ibovespa em algum momento entre janeiro e maio de 2026 mostra quais papéis se destacaram positiva e negativamente no período.
As 10 maiores altas do ano (até abril 2026)
| Posição | Empresa | Ticker | Valorização |
|---|---|---|---|
| 1 | Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras | PETR3 | 70,14% |
| 2 | JHSF Participações | JHSF3 | 63,93% |
| 3 | Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras | PETR4 | 61,46% |
| 4 | PRIO S.A. | PRIO3 | 60,33% |
| 5 | Companhia Brasileira de Alumínio | CBAV3 | 48,11% |
| 6 | Ultrapar Participações | UGPA3 | 43,25% |
| 7 | Usiminas | USIM5 | 39,33% |
| 8 | Natura &Co | NATU3 | 36,78% |
| 9 | Odontoprev | ODPV3 | 36,16% |
| 10 | Eneva | ENEV3 | 34,19% |
Ranking de Desvalorização (até maio 2026)
| Ativo | Empresa | Desvalorização (%) |
| MGLU3 | Magazine Luiza | -34,8% |
| CSAN3 | Cosan | -32,2% |
| VAMO3 | Vamos Locação | -29,5% |
| AXIA6 | Axia | -25,4% |
| SBSP3 | Sabesp | -21,8% |
| CVCB3 | CVC Brasil | -20,1% |
| PETZ3 | Petz | -19,4% |
| MRVE3 | MRV Engenharia | -18,7% |
| AZUL4 | Azul | -17,9% |
As 10 ações que mais subiram na Bolsa em 2026




