Em uma corrida bastante disputada a Mercedes de Hamilton conseguiu superar a Ferrari de Vettel que dominou a primeira parte da corrida. Valteri Bottas e Kimi Haikkonen abandonaram a prova.
Na largada do GP da Espanha Sebastian Vettel da Ferrari largou em segundo, mas ganhou a ponta, após uma excelente largada, com Lewis Hamilton vindo em segundo e Valteri Bottas em terceiro. Na primeira curva um toque da Mercedes de Bottas na Ferrari de Kimi Raikkonen, acabou atingindo também a RBR de Max Verstappen. O toque afetou a suspensão dianteira esquerda de Haikkonen que parou em seguida na pista e também afetou a suspensão da RBR de Verstappen que conseguiu levar o carro até os boxes.
Na confusão do acidente Fernando Alonso desviou da RBR de Verstappen e acabou saindo da pista caindo de sétimo para a décima primeira posição. Felipe Massa da Williams também foi prejudicado na confusão e teve um pneu furado perdendo muitas posições.
Raikkonen e Verstappen abandonaram a corrida e a direção de prova não fez nenhuma punição devido ao acidente.
A Ferrari de Vettel vinha bem e acabou abrindo uma confortável vantagem para Hamilton, ficando na primeira posição até a primeira troca de pneus após a vigésima volta.
Com as trocas de pneus dos dois primeiros, Bottas que vinha em terceiro ganhou a ponta e tentou atrasar Vettel, para favorecer Hamilton que vinha em terceiro, mas foi ultrapassado de forma sensacional no final da reta por Vettel que deu um x no piloto da Mercedes. Algumas voltas depois, o motor da Mercedes de Bottas quebrou (coisa rara) fazendo o finlandês abandonar a prova.
A Mercedes adotou uma estratégia diferente na corrida, tendo colocado pneus médios na sua primeira parada deixando os macios para o final da prova.
Hamilton acabou se aproximando de Vettel e conseguiu ultrapassar a Ferrari no final da reta dos boxes, com Ricciardo da RBR em terceiro e Sergio Perez em quarto. Fernando Alonso da McLaren vinha na décima quinta posição, atrás de Felipe Massa.
No final Hamilton acabou vencendo a corrida com Vettel em segundo, Ricciardo em terceiro e Sergio Perez da Force India em quarto. Com a vitória de Hamilton o campeonato de pilotos continua disputado, não tendo até agora nenhum favorito para a conquista do título
Com a vitória na Espanha Lewis Hamilton acumula agora 55 vitórias na carreira.
RESULTADO DO GRANDE PRÊMIO DA ESPANHA DE F-1
POS | PILOTO | CARRO | VOLTAS | TEMPO | PTS |
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 66 | 1:35:56.497 | 25 |
2 | Sebastian Vettel | Ferrari | 66 | +3.490s | 18 |
3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Tag | 66 | +75.820s | 15 |
4 | Sergio Perez | Force India Mercedes | 65 | +1 volta | 12 |
5 | Esteban Ocon | Force India Mercedes | 65 | +1 volta | 10 |
6 | Nico Hulkenberg | Renault | 65 | +1 volta | 8 |
7 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 65 | +1 volta | 6 |
8 | Pascal Wehrlein | Sauber Ferrari | 65 | +1 volta | 4 |
9 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 65 | +1 volta | 2 |
10 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 65 | +1 volta | 1 |
11 | Marcus Ericsson | Sauber Ferrari | 64 | +2 voltas | 0 |
12 | Fernando Alonso | McLaren Honda | 64 | +2 voltas | 0 |
13 | Felipe Massa | Williams Mercedes | 64 | +2 voltas | 0 |
14 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 64 | +2 voltas | 0 |
15 | Jolyon Palmer | Renault | 64 | +2 voltas | 0 |
16 | Lance Stroll | Williams Mercedes | 64 | +2 voltas | 0 |
17 | Valtteri Bottas | Mercedes | 38 | Não terminou | 0 |
18 | Stoffel Vandoorne | McLaren Honda | 32 | Não terminou | 0 |
19 | Max Verstappen | Red Bull Tag | 1 | Não terminou | 0 |
20 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 0 | Não terminou | 0 |
CAMPEONATO MUNDIAL DE CONSTRUTORES
Posição | Equipe | Pontos |
01 | Ferrari | 161 |
02 | Mercedes | 153 |
03 | Red Bull Racing | 72 |
04 | Force India Mercedes | 53 |
05 | Toro Rosso | 21 |
06 | Williams Mercedes | 18 |
07 | Renault | 14 |
08 | Haas Ferrari | 09 |
09 | Sauber Ferrari | 04 |
10 | McLaren Honda | 00 |
Pos | Equipe | Pts |
1 | Mercedes | 136 |
2 | Ferrari | 135 |
3 | Red Bull Racing TAG Heuer | 57 |
4 | Force India Mercedes | 31 |
5 | Williams Mercedes | 18 |
6 | Toro Rosso | 13 |
7 | Haas Ferrari | 8 |
8 | Renault | 6 |
9 | McLaren Honda | 0 |
10 | Sauber Ferrari | 0 |
Comentários desabilitados.