Ferrari vence em M?naco ap?s um intervalo de 16 anos.?Daniel Ricciardo da RBR chega em terceiro.?O brasileiro Felipe Massa?terminou na 9a posi??o.
A sexta etapa do campeonato mundial de pilotos foi dominada pela Ferrari durante todo o final de semana. Kimi Raikkonen largou na pole position seguido pelo seu companheiro de equipe Sebastian Vettel com Valteri Bottas em terceiro, Max Verstappen em quarto e Daniel Ricciardo em quinto.
Como ? muito dif?cil ultrapassar em M?naco, Vettel esperou a primeira troca de pneus de Raikkonen para acelerar tudo e abrir uma vantagem para poder ultrapassar o finland?s quando o mesmo voltasse a pista. Nos boxes, a Ferrari n?o fez uma boa troca de pneus para Raikkonen e com o ganho de tempo conseguido por Vettel na pista, o alem?o tetracampe?o tomou a primeira posi??o na prova.
Raikkonen vinha logo atr?s, mas n?o conseguiu acompanhar o ritmo de Vettel com o segundo jogo de pneus?e foi ficando para tr?s, sem ser amea?ado pelo terceiro colocado.
Vettel conquistou em M?naco a sua 44a vit?ria na carreira e deu a vit?ria em M?naco para a Ferrari, que n?o acontecia desde 2001 com Michael Schumacher. Com a terceira vit?ria na temporada Vettel vai abrindo uma importante vantagem para Lewis Hamilton, que chegou apenas na 7a posi??o, ap?s largar em 13o.
Daniel Ricciardo da RBR conquistou a terceira posi??o, ap?s ultrapassar o seu companheiro de equipe Max Verstappen nas trocas de pneus.
Valtteri Bottas chegou em 4o e Max Verstappen em 5o.
A corrida foi tranquila at? um acidente envolvendo a Sauber de Pascal Wehrlein e a McLaren de Jenson Button na entrada do t?nel. A Sauber virou e ficou parada de lado na barreira de prote??o. O piloto nada sofreu e a McLaren de Button teve de abandonar devido a suspens?o dianteira esquerda quebrada devido ao toque na Sauber.
Felipe Massa reclamou do desempenho do carro e chegou na 9a posi??o, marcando 2 pontos para a equipe.
A pr?xima corrida ? o GP do Canad? no dia 9 de junho ?s 11h de Bras?lia.
RESULTADO DO GP DE M?NACO DE F-1
Pos | PILOTO | CARRO | VOLTAS | TEMPO | Pts |
1 | Sebastian Vettel | Ferrari | 78 | 1:44:44.340 | 25 |
2 | Kimi R?ikk?nen | Ferrari | 78 | +3.145s | 18 |
3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Tag Heuer | 78 | +3.745s | 15 |
4 | Valtteri Bottas | Mercedes | 78 | +5.517s | 12 |
5 | Max Verstappen | Red Bull Tag Heuer | 78 | +6.199s | 10 |
6 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 78 | +12.038s | 8 |
7 | Lewis Hamilton | Mercedes | 78 | +15.801s | 6 |
8 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 78 | +18.150s | 4 |
9 | Felipe Massa | Williams Mercedes | 78 | +19.445s | 2 |
10 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 78 | +21.443s | 1 |
11 | Jolyon Palmer | Renault | 78 | +22.737s | 0 |
12 | Esteban Ocon | Force India Mercedes | 78 | +23.725s | 0 |
13 | Sergio Perez | Force India Mercedes | 78 | +49.089s | 0 |
14 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 71 | N?o terminou | 0 |
15 | Lance Stroll | Williams Mercedes | 71 | N?o terminou | 0 |
16 | Stoffel Vandoorne | McLaren Honda | 66 | N?o terminou | 0 |
17 | Marcus Ericsson | Sauber Ferrari | 63 | N?o terminou | 0 |
18 | Jenson Button | McLaren Honda | 57 | N?o terminou | 0 |
19 | Pascal Wehrlein | Sauber Ferrari | 57 | N?o terminou | 0 |
20 | Nico Hulkenberg | Renault | 15 | N?o terminou | 0 |
CAMPEONATO MUNDIAL DE CONSTRUTORES
Posi??o | Equipe | Pontos |
01 | Ferrari | 196 |
02 | Mercedes | 179 |
03 | Red Bull Racing | 97 |
04 | Force India Mercedes | 53 |
05 | Toro Rosso | 29 |
06 | Williams Mercedes | 20 |
07 | Renault | 14 |
08 | Haas Ferrari | 09 |
09 | Sauber Ferrari | 04 |
10 | McLaren Honda | 00 |
CAMPEONATO MUNDIAL DE PILOTOS
Pos | Piloto | Pa?s | Carro | Pts |
1 | Sebastian Vettel | Alemanha | Ferrari | 129 |
2 | Lewis Hamilton | Inglaterra | Mercedes | 104 |
3 | Valtteri Bottas | Finl?ndia | Mercedes | 75 |
4 | Kimi R?ikk?nen | Finl?ndia | Ferrari | 67 |
5 | Daniel Ricciardo | Austr?lia | Red Bull TAG Heuer | 52 |
6 | Max Verstappen | Holanda | Red Bull TAG Heuer | 45 |
7 | Sergio Perez | M?xico | Force India Mercedes | 34 |
8 | Carlos Sainz | Espanha | Toro Rosso | 25 |
9 | Felipe Massa | Brasil | Williams Mercedes | 20 |
10 | Esteban Ocon | Fran?a | Force India Mercedes | 19 |
11 | Nico Hulkenberg | Alemanha | Renault | 14 |
12 | Romain Grosjean | Fran?a | Haas Ferrari | 9 |
13 | Kevin Magnussen | Dinamarca | Haas Ferrari | 5 |
14 | Pascal Wehrlein | Alemanha | Sauber Ferrari | 4 |
15 | Daniil Kvyat | R?ssia | Toro Rosso | 4 |
16 | Jolyon Palmer | Inglaterra | Renault | 0 |
17 | Marcus Ericsson | Su?cia | Sauber Ferrari | 0 |
18 | Lance Stroll | Canada | Williams Mercedes | 0 |
19 | Fernando Alonso | Espanha | McLaren Honda | 0 |
20 | Antonio Giovinazzi | It?lia | Sauber Ferrari | 0 |
21 | Stoffel Vandoorne | B?lgica | McLaren Honda | 0 |
Comentários desabilitados.