Lewis Hamilton conquista no Canad? a 65a pole na carreira. Michael Schumacher ? o recordista absoluto na F-1 com 68 pole positions. Felipe Massa larga na 7a posi??o.
O tricampe?o mundial de F-1 Lewis Hamilton conseguiu quebrar a boa fase da Ferrari e larga na pole position no Grande Pr?mio do Canad? neste domingo, com largada prevista para as 15 horas.
Hamilton dominou os treinos e mostrou confian?a para conquistar a pole, a 65a na sua carreira. Vettel n?o conquistou a pole, mas disse que tem ritmo para vencer a corrida. Valtteri Bottas ficou em terceiro e n?o amea?ou Hamilton durante todo o final de semana.
Ap?s o treino de classifica??o a Liberty Media que comprou a F-1 de Bernie Ecclestone, mudou o protocolo e fez a entrevista coletiva dos 3 primeiros perto da torcida, na segunda curva ap?s a largada. Antes a entrevista coletiva dos primeiros classificados era realizada em local fechado.
Felipe Massa da Williams larga em s?timo enquanto o seu companheiro de equipe o canadense Lance Stroll larga apenas na d?cima s?tima posi??o.
O Grande Pr?mio do Canad? tem largada prevista para as 15 horas com transmiss?o pelo SPORT TV3.
GRID DE LARGADA DO GRANDE PR?MIO DO CANAD? DE F-1
POS | PILOTO | CARRO | Q1 | Q2 | Q3 | Voltas | |
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:12.692 | 1:12.496 | 1:11.459 | 21 | |
2 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:13.046 | 1:12.749 | 1:11.789 | 21 | |
3 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:12.685 | 1:12.563 | 1:12.177 | 20 | |
4 | Kimi R?ikk?nen | Ferrari | 1:13.548 | 1:12.580 | 1:12.252 | 23 | |
5 | Max Verstappen | Red Bull TAG Heuer | 1:13.177 | 1:12.751 | 1:12.403 | 26 | |
6 | Daniel Ricciardo | Red Bull? TAG Heuer | 1:13.543 | 1:12.810 | 1:12.557 | 28 | |
7 | Felipe Massa | Williams Mercedes | 1:13.435 | 1:13.012 | 1:12.858 | 27 | |
8 | Sergio Perez | Force India Mercedes | 1:13.470 | 1:13.262 | 1:13.018 | 22 | |
9 | Esteban Ocon | Force India Mercedes | 1:13.520 | 1:13.320 | 1:13.135 | 22 | |
10 | Nico Hulkenberg | Renault | 1:13.804 | 1:13.406 | 1:13.271 | 24 | |
11 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1:13.802 | 1:13.690 | 18 | ||
12 | Fernando Alonso | McLaren Honda | 1:13.669 | 1:13.693 | 18 | ||
13 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 1:14.051 | 1:13.756 | 19 | ||
14 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 1:13.780 | 1:13.839 | 21 | ||
15 | Jolyon Palmer | Renault | 1:13.990 | 1:14.293 | 20 | ||
16 | Stoffel Vandoorne | McLaren Honda | 1:14.182 | 11 | |||
17 | Lance Stroll | Williams Mercedes | 1:14.209 | 14 | |||
18 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 1:14.318 | 11 | |||
19 | Marcus Ericsson | Sauber Ferrari | 1:14.495 | 11 | |||
20 | Pascal Wehrlein | Sauber Ferrari | 1:14.810 | 10 |
Comentários desabilitados.