O GP?do Canad??teve dobradinha da Mercedes com Lewis?Hamilton e Valteri?Bottas. J? o brasileiro Felipe Massa levou uma batida da RBR de?Carlos Sainz e?abandonou da prova.
Em um domingo ensolarado em?Montreal, Lewis?Hamilton?largou bem sendo seguido pela RBR de Verstapen que veio com tudo por fora para ultrapassar Sebastian Vettel, mas uma batida com a STR de Carlos Sainz que atingiu a Williams de Felipe Massa, trouxe o satefy car para a pista.? Sebastian Vettel que havia?largado em segundo caiu para a quarta posi??o e teve a sua asa dianteira quebrada devido a um toque de Max Verstappen, na segunda curva ap?s a largada.
Depois do safety car ficar duas voltas na pista, a relargada foi dada na terceira volta? com Hamilton na ponta, sendo?seguido por Verstappen, Bottas, Vettel, Ricciardo e Raikkonen. Vettel?com a?asa dianteira quebrada foi para o boxe somente uma volta depois, prejudicando a sua corrida.
Hamilton foi abrindo de Verstappen e o holand?s foi abrindo tamb?m de Bottas da Mercedes.
Na d?cima primeira volta, a RBR de Verstappen parou na pista com problema no carro, trazendo o safety car virtual em a??o para remo??o do carro. O procedimento custou duas voltas da corrida.
Com toda a confus?o, a Williams de Lance Stroll foi para a 11a posi??o.
Na 14a volta foi dada a relargada ,? com Hamilon, Bottas (6 segundos atr?s), Ricciardo, Perez, Raikkonen, Ocon, Kyviat, Alonso e Magnussen,
Entre os l?deres, o primeiro a parar foi a Ferrari de Kimi Haikkonen na 18a volta. O finland?s voltou na s?tima posi??o. Daniel Ricciardo da RBR parou na 19a volta. Na 20a volta Alonso ocupava a quinta posi??o,? mas n?o havia parado nos boxes para a troca de pneus.
Sebastian Vettel vinha recuperando posi??es e na 21a volta, j? era o nono colocado.
Valtteri Bottas da Mercedes parou para troca de pneus na 24a volta e Hamiltou na 32a, seguido por Esteban??Ocon da Force India que vinha em segundo, fazendo uma excelente corrida.
Na 34 volta, Hamilton liderava seguido por Bottas, Ricciardo, Perez, Raikkonen, Ocon, Vettel, Alonso, Hulkenberg e Kyvat.
Faltando duas voltas para o final o motor da McLaren de Alonso?quebrou e abandonou a prova. Alonso foi para a arquibancada e jogou as luvas para o p?blico.
No final vit?ria de Lewis Hamilton com Bottas em segundo e Ricciardo em terceiro. Sebastian Vettel que vinha em uma corrida de recupera??o chegou na 4a posi??o, a frente de Kimi Haikkonen na 7a posi??o.
Foi a 56a vit?ria de Hamilton na carreira. Michael Schumacher ? o recordista de vit?rias com 91 em sua carreira.
MAIORES VENCEDORES DA F-1
Michael Schumacher -?91 vit?rias
Lewis Hamilton -?56 vit?rias
Alain Prost -?51 vit?rias
Sebastian Vettel -?45 vit?rias
Ayrton Senna -?41 vit?rias
Fernando Alonso -?32 vit?rias
Nigel Mansel -?31 vit?rias
Jackie Stewart – 27 vit?rias
RESULTADO DO GRANDE PR?MIO DO CANAD?
Pos | Piloto | Carro | Voltas | Tempo | Pts |
1 | Lewis?Hamilton | Mercedes | 70 | 1:33:05.154 | 25 |
2 | Valtteri?Bottas | Mercedes | 70 | +19.783s | 18 |
3 | Daniel?Ricciardo | Red Bull Tag Heuer | 70 | +35.297s | 15 |
4 | Sebastian?Vettel | Ferrari | 70 | +35.907s | 12 |
5 | Sergio?Perez | Force India Mercedes | 70 | +40.476s | 10 |
6 | Esteban?Ocon | Force India Mercedes | 70 | +40.716s | 8 |
7 | Kimi?R?ikk?nen | Ferrari | 70 | +58.632s | 6 |
8 | Nico?Hulkenberg | Renault | 70 | +60.374s | 4 |
9 | Lance?Stroll | Williams Mercedes | 69 | +1?volta | 2 |
10 | Romain?Grosjean | Haas Ferrari | 69 | +1?volta | 1 |
11 | Jolyon?Palmer | Renault | 69 | +1?volta | 0 |
12 | Kevin?Magnussen | Haas Ferrari | 69 | +1?volta | 0 |
13 | Marcus?Ericsson | Sauber Ferrari | 69 | +1?volta | 0 |
14 | Stoffel?Vandoorne | McLaren Honda | 69 | +1?volta | 0 |
15 | Pascal?Wehrlein | Sauber Ferrari | 68 | +2?voltas | 0 |
16 | Fernando?Alonso | McLaren Honda | 66 | N?o termin | 0 |
17 | Daniil?Kvyat | Toro Rosso | 54 | N?o termin | 0 |
18 | Max?Verstappen | Red Bull Tag Heuer | 10 | N?o termin | 0 |
19 | Felipe?Massa | Williams Mercedes | 0 | N?o termin | 0 |
20 | Carlos?Sainz | Toro Rosso | 0 | N?o termin | 0 |
CAMPEONATO MUNDIAL DE CONSTRUTORES
Posi??o | Equipe | Pontos |
01 | Mercedes | 222 |
02 | Ferrari | 214 |
03 | Red Bull Racing | 112 |
04 | Force India Mercedes | 71 |
05 | Toro Rosso | 29 |
06 | Williams Mercedes | 22 |
07 | Renault | 18 |
08 | Haas Ferrari | 15 |
09 | Sauber Ferrari | 04 |
10 | McLaren Honda | 00 |
CAMPEONATO MUNDIAL DE PILOTOS
Pos | Piloto | Pa?s | Carro | Pts |
1 | Sebastian Vettel | Alemanha | Ferrari | 141 |
2 | Lewis Hamilton | Inglaterra | Mercedes | 129 |
3 | Valtteri Bottas | Finl?ndia | Mercedes | 93 |
4 | Kimi R?ikk?nen | Finl?ndia | Ferrari | 73 |
5 | Daniel Ricciardo | Austr?lia | Red Bull TAG | 67 |
6 | Max Verstappen | Holanda | Red Bull TAG | 45 |
7 | Sergio Perez | M?xico | F- India Mercedes | 44 |
8 | Esteban Ocon | Fran?a | F- India Mercedes | 27 |
9 | Carlos Sainz | Espanha | Toro Rosso | 25 |
10 | Felipe Massa | Brasil | Williams?Mercedes | 20 |
11 | Nico Hulkenberg | Alemanha | Renault | 18 |
12 | Romain Grosjean | Fran?a | Haas Ferrari | 10 |
13 | Kevin Magnussen | Dinamarca | Haas Ferrari | 05 |
14 | Pascal Wehrlein | Alemanha | Sauber Ferrari | 04 |
15 | Daniil Kvyat | R?ssia | Toro Rosso | 04 |
16 | Lance Stroll | Canada | Williams Mercedes | 02 |
17 | Jolyon Palmer | Inglaterra | Renault | 00 |
18 | Marcus Ericsson | Su?cia | Sauber Ferrari | 00 |
19 | Fernando Alonso | Espanha | McLaren Honda | 00 |
20 | Antonio Giovinazzi | It?lia | Sauber Ferrari | 00 |
21 | Stoffel Vandoorne | B?lgica | McLaren Honda | 00 |
Comentários desabilitados.