Lewis Hamilton foi absoluto e venceu de ponta a ponta em Monza, assumindo a liderança do campeonato de pilotos. Foi a 59a vitória do inglês na F-1.
AMAURI YAMAZAKI – São Paulo -SP
Contrastando com o sábado de muita chuva, o domingo em Monza na Itália foi de muito de sol, com Lewis Hamilton largando bem e tomando a ponta seguido pela Force India de Sebastian Ocon, Stroll, Bottas, Raikkonen, Vettel e Felipe Massa.
Na terceira volta, Bottas ultrapassou Stroll na reta dos boxes sem dificuldade e Max Verstappen tocou no carro de Felipe Massa, o que causou um furo no pneu da RBR. Em seguida, Bottas ultrapassou a Force India de Ocon tomando a segunda posição do piloto alemão.
Na quinta volta, Vettel ultrapassou Lance Stroll tomando a quarta posição.
Na sexta volta, Hamilton seguia na liderança com 3,5 segundos de vantagem para Bottas, que era seguido por Ocon, Vettel, Stroll, Raikkonen, Massa, Perez e Magnussen.
Na oitva volta, Vettel ultrapassou Sebastian Ocon assumindo a terceira posição.
Fernando Alonso que havia largado na décima nona posição, por conta de uma punição por troca de motor, ocupava a décima terceira posição na décima segunda volta. Seu companheiro de equipe seguia na décima primeira posição.
Na décima sétima volta, Alonso reclamava pelo rádio que tinha problemas para subir as marchas e pedia instrução para o boxe. Raikkonen foi o primeiro a parar entre os primeiros na mesma volta.
Na décima nona volta, Hamilton fazia a melhor volta da prova, pela terceira vez consecutiva.
Na vigésima sétima volta, Kimi Raikkonen ultrapassou Sebatian Ocon e assumiu a sexta posição.
Na trigésima segunda volta, Fernando Alonso e Sebastian Vettel pararam para a troca dos pneus, com Lewis Hamilton parando na volta seguinte em um pit stop perfeito. Sergio Perez da Force India e Valteri Bottas da Mercedes pararam na trigésima quarta volta.
Na trigésima nona volta, Hamilton liderava seguido por Bottas, Vettel, Raikkonen, Ricciardo, Ocon, Stroll e Felipe Masssa na oitava posição.
Nos boxes, comentava-se que a Honda tinha até a noite deste domingo para definir se iria fornecer motores para a STR, podendo abrir caminho para a troca de motores para a McLaren.
Na quadragésima primeira volta Daniel Ricciardo ultrapassou a Ferrari de Kimi Raikkonen na freada da reta dos boxes, mostrando o bom rendimento da RBR.
Na quadragésima quarta volta, Ricciardo fez a melhor volta da prova e partia para caçada em cima da Ferrari de Sebastian Vettel que estava em terceiro.
A poucas voltas do final, Fernando Alonso abandonou a corrida com problemas na McLaren.
No final, Hamilton terminou em primeiro seguido por Bottas, Vettel, Ricciardo, Raikkonen, Ocon, Stroll, Massa e Perez.
Com o resultado Hamilton assumiu a liderança do campeonato de pilotos esquentando a disputa pelo título deste ano.
A próxima prova é o GP de Singapura onde em tese a Ferrari deverá ser a favorita.
PRÓXIMAS PROVAS:
Singapura: 17 de setembro
Malásia: 8 de outubro
Estados Unidos: 22 de outubro
México: 29 de outubro
Brasil: 12 de novembro
www.rufinos.com.br
RESULTADO DO GRANDE PRÊMIO DA ITÁLIA DE F-1
Pos | Piloto | Carro | Voltas | Tempo | Pts |
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 53 | 1:15:32.312 | 25 |
2 | Valtteri Bottas | Mercedes | 53 | +4.471s | 18 |
3 | Sebastian Vettel | Ferrari | 53 | +36.317s | 15 |
4 | Daniel Ricciardo | Red Bull TAG | 53 | +40.335s | 12 |
5 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 53 | +60.082s | 10 |
6 | Esteban Ocon | F – India Mercedes | 53 | +71.528s | 8 |
7 | Lance Stroll | Williams Mercedes | 53 | +74.156s | 6 |
8 | Felipe Massa | Williams Mercedes | 53 | +74.834s | 4 |
9 | Sergio Perez | F – India Mercedes | 53 | +75.276s | 2 |
10 | Max Verstappen | Red Bull TAG | 52 | +1 volta | 1 |
11 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 52 | +1 volta | 0 |
12 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 52 | +1 volta | 0 |
13 | Nico Hulkenberg | Renault | 52 | +1 volta | 0 |
14 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 52 | +1 volta | 0 |
15 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 52 | +1 volta | 0 |
16 | Pascal Wehrlein | Sauber Ferrari | 51 | +2 voltas | 0 |
17 | Fernando Alonso | McLaren Honda | 50 | N termin | 0 |
18 | Marcus Ericsson | Sauber Ferrari | 49 | N termin | 0 |
19 | Stoffel Vandoorne | McLaren Honda | 33 | N termin | 0 |
20 | Jolyon Palmer | Renault | 29 | N termin | 0 |
CAMPEONATO MUNDIAL DE CONSTRUTORES
Posição | Equipe | Pontos |
01 | Mercedes | 435 |
02 | Ferrari | 373 |
03 | Red Bull Racing | 212 |
04 | Force India Mercedes | 113 |
05 | Williams Mercedes | 55 |
06 | Toro Rosso | 40 |
07 | Haas Ferrari | 35 |
08 | Renault | 34 |
09 | McLaren Honda | 11 |
10 | Sauber Ferrari | 05 |
CAMPEONATO MUNDIAL DE PILOTOS
Pos | Piloto | País | Carro | Pts |
1 | Lewis Hamilton | Inglaterra | Mercedes | 238 |
2 | Sebastian Vettel | Alemanha | Ferrari | 235 |
3 | Valtteri Bottas | Finlândia | Mercedes | 197 |
4 | Daniel Ricciardo | Austrália | RBR Tag Heuer | 144 |
5 | Kimi Haikkonen | Finlândia | Ferrari | 138 |
6 | Max Verstappen | Holanda | RBR Tag Heuer | 68 |
7 | Sergio Perez | México | F-India Mercedes | 58 |
8 | Esteban Ocon | França | F- India Mercedes | 55 |
9 | Carlos Sainz | Espanha | Toro Rosso | 36 |
10 | Nico Hulkenberg | Alemanha | Renault | 34 |
11 | Felipe Massa | Brasil | Williams Mercedes | 31 |
12 | Lance Stroll | Canadá | Williams Mercedes | 24 |
13 | Romain Grosjean | França | Haas Ferrari | 24 |
14 | Kevin Magnussen | Dinamarca | Haas Ferrari | 11 |
15 | Fernando Alonso | Espanha | McLaren Honda | 10 |
16 | Pascal Werhlein | Alemanha | Sauber | 05 |
17 | Daniil Kvyat | Rússia | Toro Rosso | 04 |
18 | Stoffel Vandoorne | Bélgica | McLaren Honda | 01 |
19 | Marcus Ericsson | Suécia | Sauber Ferrari | 00 |
20 | Jolyon Palmer | Inglaterra | McLaren Honda | 00 |
21 | Antonio Giovinazzi | Itália | Sauber Ferrari | 00 |
Comentários desabilitados.