Com a vit?ria no Jap?o?Lewis Hamilton?j? est? com uma m?o no tetracampeonato. Foi a 61a vit?ria do ingl?s na categoria.
AMAURI TERUO YAMAZAKI – S?o Paulo – SP
Em um domingo de sol em Suzuka com temperatura na faixa dos 26 graus, o tricampe?o?Lewis Hamilton tomou a ponta seguido por Vettel e Verstappen, que o ultrapassou no meio da primeira volta.
Ao completar a primeira volta?Ferrari de Vettel apresentou?problema no motor?e perdeu?mais tr?s? posi??es caindo para a sexta coloca??o.
Carlos Sainz da Toro Rosso, rodou sozinho e provocou o safety car virtual por duas voltas.?Foi a ?ltima corrida de?Sainz pela equipe, pois na pr?xima prova ele vai correr pela Renault no lugar de Jolyon Palmer.? A Ferrari de Vettel continuou apresentando problemas e foi perdendo posi??es.
Na quarta volta, Hamilton liderava seguido por Verstappen, Ocon, Ricciardo, Bottas, Perez e Massa. No final da quarta volta, a equipe Ferrari chamou Vettel para entrar no boxe e abandonar a prova. A equipe ainda tentou demoradamente resolver o problema, mas n?o foi poss?vel colocar o carro de novo na pista.
Na oitava volta, Alonso que havia largado em ?ltimo, ocupava a?d?cima quarta posi??o e o seu companheiro de equipe?Stoffel Vandoorne a d?cima quinta, tendo nesta volta?o sueco Marcus Ericsson da Sauber rodou e bateu?o carro sozinho.
O primeiro carro a parar para trocar os pneus foi a McLaren de Vandoorne na d?cima volta.
Na d?cima primeira volta, Daniel Ricciardo da RBR ultrapassou a Force India de Esteban Ocon na reta dos boxes, conquistando a terceira posi??o, onde ficou at? o final.
Na d?cima quarta volta, a Kimi Raikkonen?da Ferrari ultrapassou o brasileiro Felipe Massa conquistando a s?tima posi??o. Hamilton abria 4,3 segundos de vantagem para Verstappen e 7 segundos para Ricciardo.
Na vig?sima volta, a RBR avisou Verstappen que Hamilton faria apenas uma parada para troca de pneus. A pedido de Hamilton, Valteri Bottas que at? ent?o n?o havia parado para a troca de pneus, cedeu o primeiro lugar para o ingl?s? ficando a frente de Verstappen, para atrapalhar a ca?ada do holand?s.
O ingl?s reclamava pelo r?dio que havia uma vibra??o na parte traseira o que atrapalhava a estabilidade do carro.
Com a ajuda de Bottas, Hamilton conseguiu abrir 3 segundos de vantagem e acabou?vencendo a prova, a sua 61a na categoria.
Com mais esta vit?ria, Hamilton pode ser campe?o nos EUA, caso fa?a 16 pontos a mais que Vettel e quatro a mais que Bottas.
Pr?xima?prova: 22 de outubro – Grande Pr?mio dos Estados Unidos
RESULTADO DO GRANDE PR?MIO?DO JAP?O DE F-1
Pos | Piloto | Carro | Volt | Tempo | Pts |
1 | Lewis?Hamilton | Mercedes | 53 | 1:27:31.194 | 25 |
2 | Max?Verstappen | Red Bull Tag | 53 | +1.211s | 18 |
3 | Daniel?Ricciardo | Red Bull Tag | 53 | +9.679s | 15 |
4 | Valtteri?Bottas | Mercedes | 53 | +10.580s | 12 |
5 | Kimi?R?ikk?nen | Ferrari | 53 | +32.622s | 10 |
6 | Esteban?Ocon | F- India Mercedes | 53 | +67.788s | 8 |
7 | Sergio?Perez | F- India-Mercedes | 53 | +71.424s | 6 |
8 | Kevin?Magnussen | Haas Ferrari | 53 | +88.953s | 4 |
9 | Romain?Grosjean | Haas Ferrari | 53 | +89.883s | 2 |
10 | Felipe?Massa | Williams Mercedes | 52 | + 1 volta | 1 |
11 | Fernando?Alonso | McLaren Honda | 52 | + 1 volta | 0 |
12 | Jolyon?Palmer | Renault | 52 | + 1 volta | 0 |
13 | Pierre?Gasly | Toro Rosso | 52 | + 1 volta | 0 |
14 | Stoffel?Vandoorne | McLaren Honda | 52 | + 1 volta | 0 |
15 | Pascal?Wehrlein | Sauber Ferrari | 51 | +?2 voltas | 0 |
16 | Lance?Stroll | Williams Mercedes | 45 | N?o term | 0 |
17 | Nico?Hulkenberg | Renault | 40 | N?o term | 0 |
18 | Marcus Ericsson | Sauber | 07 | N?o term | 0 |
19 | Sebastian Vettel | Ferrari | 04 | N?o term | 0 |
20 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 00 | N?o term | 0 |
CAMPEONATO MUNDIAL DE CONSTRUTORES
Posi??o | Equipe | Pontos |
01 | Mercedes | 540 |
02 | Ferrari | 395 |
03 | Red Bull Racing | 303 |
04 | Force India Mercedes | 147 |
05 | Williams Mercedes | 66 |
06 | Toro Rosso | 52 |
07 | Haas Ferrari | 43 |
08 | Renault | 42 |
09 | McLaren Honda | 23 |
10 | Sauber Ferrari | 05 |
CAMPEONATO MUNDIAL DE PILOTOS
Pos | Piloto | Pa?s | Carro | Pts |
1 | Lewis Hamilton | Inglaterra | Mercedes | 306 |
2 | Sebastian Vettel | Alemanha | Ferrari | 247 |
3 | Valtteri Bottas | Finl?ndia | Mercedes | 234 |
4 | Daniel Ricciardo | Austr?lia | RBR Tag Heuer | 192 |
5 | Kimi Haikkonen | Finl?ndia | Ferrari | 148 |
6 | Max Verstappen | Holanda | RBR Tag Heuer | 111 |
7 | Sergio Perez | M?xico | F-India Mercedes | 82 |
8 | Esteban Ocon | Fran?a | F-India Mercedes | 65 |
9 | Carlos Sainz | Espanha | Toro Rosso | 48 |
10 | Nico Hulkenberg | Alemanha | Renault | 34 |
11 | Felipe Massa | Brasil | Williams?Mercedes | 34 |
12 | Lance Stroll | Canad? | Williams Mercedes | 32 |
13 | Romain Grosjean | Fran?a | Haas Ferrari | 28 |
14 | Kevin Magnussem | Dinamarca | Haas Ferrari | 15 |
15 | Stoffel Vandoorne | B?lgica | McLaren Honda | 13 |
16 | Fernando Alonso | Espanha | McLaren Honda | 10 |
17 | Jolyon Palmer | B?lgica | Renault | 08 |
18 | Pascal Werhlein | Inglaterra | Sauber Ferrari | 05 |
19 | Daniil Kvyat | R?ssia | Toro Rosso | 04 |
20 | Marcus Ericsson | Su?cia | Sauber Ferrari | 00 |
21 | Antonio Giovinazzi | It?lia | Sauber Ferrari | 00 |
22 | Pierri Gasly | Fran?a | Toro Rosso | 00 |
Comentários desabilitados.