Sebastian Vettel ganhou a corrida na largada quando superou a Mercedes de Valteri Bottas. Felipe Massa fez uma boa corrida e teve mais uma despedida emocionante.
Amauri Teruo Yamazaki – S?o Paulo – SP
Na largada, Sebastian Vettel da Ferrari largou melhor que Valteri Bottas e assumiu a ponta do GP Brasil. Daniel Ricciardo da RBR rodou depois de tomar uma batida na traseira no S do Senna da McLaren de Stofel Vandoorne, que havia?foi tocado por Kevin Magnussen da Haas.
Com a batida, a McLaren de Vandoorne teve de abandonar?a prova.
Na curva do? Laranjinha, Romain Grosjean da Haas rodou e tirou da pista a Force India de Sebastian Ocon, que tamb?m abandonou a prova.
Ap?s cinco voltas de safety car, a corrida prosseguiu com Vettel liderando seguido por Bottas, Raikkonen e Verstappen. Felipe Massa da Williams ultrapassou a McLaren de Fernando Alonso na reta dos boxes, para alegria do p?blico presente no aut?dromo.
Na oitava volta, Lewis Hamilton j? ocupava a d?cima primeira posi??o, ap?s largar em ?ltimo (vig?simo) dos boxes.
Na d?cima primeira volta, o ingl?s tetracampe?o mundial j? ocupava a nona posi??o.
Na vig?sima oitava volta, Bottas parou para troca de pneus utilizando os macios para ir at? o final, assim como a Williams de Felipe Massa.
Com as paradas, na trig?sima primeira volta, Hamilton liderava seguido por Vettel, Bottas, Raikkonen, Ricciardo, Verstappen e Perez.,
Na volta cinquenta, Lewis Hamilton ultrapassou Max Verstappen na reta oposta.
Com pneus mais novos que os carros da frente, Hamilton seguia a toda para perseguir a Ferrari de Raikkonen, tirando quase 1 segundo por volta.
Na volta de n?mero cinquenta e cinco, Vettel lidarava seguido por Bottas, Haikkonen, Verstappen, Hamilton e Ricciardo.
Felipe Massa vinha em s?timo com Alonso em oitavo.
Na persegui??o, uma travada de pneu esquerdo no final da reta dos boxes prejudicou a performance da Mercedes de Lewis Hamilton, que at? ent?o, fazia uma corrida espetacular.
No final, vit?ria de Sebastian Vettel seguido por Valteri Bottas, Kimi Haikkonen, Lewis Hamilton,?Max Verstappen e?Daniel Ricciardo.
Ap?s a corrida, Felipe Massa foi convidado a subir no p?dio com o seu filho?e acenar para o p?blico em seu ?ltimo GP Brasil de F-1.Massa disse que?ainda n?o sabe o que vai fazer no futuro, ap?s o GP de Abu Dhabi.
Pr?xima prova: Grande Pr?mio de Abu Dhabi dia 26 de novembro.
RESULTADO DO GRANDE PR?MIO BRASIL DE F-1
Pos | Piloto | Carro | Voltas | Tempo | Pts |
1 | Sebastian Vettel | Ferrari | 71 | 1:31.26.262 | 25 |
2 | Valteri Bottas | Mercedes | 71 | +2.762 | 18 |
3 | Kimi R?ikk?nen | Ferrari | 71 | +4.600s | 15 |
4 | Lewis Hamilton | Mercedes | 71 | +5.468s | 12 |
5 | Max Verstappen | Red Bull TAG | 71 | +32.940s | 10 |
6 | Daniel Ricciardo | Red Bull TAG | 71 | +48.691 | 08 |
7 | Felipe Massa | Williams Mercedes | 71 | +68.882 | 06 |
8 | Fernando Alonso | McLaren Honda | 71 | +69.363 | 04 |
9 | Sergio Perez | Force India | 71 | +69.500 | 02 |
10 | Nico Hulkenberg | Renault | 70 | +1 volta | 01 |
11 | Carlos Sainz | Renault | 70 | +1 volta | 00 |
12 | Pierre Gasly | Toro Rosso | 70 | +1 volta | 00 |
13 | Marcus Ericsson | Sauber | 70 | +1 volta | 00 |
14 | Pascal Wehrlein | Sauber Ferrari | 69 | +1 voltas | 0 |
15 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 69 | +2 voltas | 0 |
16 | Lance Stroll | Williams Mercedes | 59 | N?o term | 0 |
17 | Brandon Hartley | Toro Rosso | 40 | N?o term | 0 |
18 | Esteban Ocon | Force India | 00 | N?o term | 0 |
19 | Stofel Vandoorne | McLaren Honda | 00 | N?o term | 0 |
20 | Kevin Magnussen | Haas | 00 | N?o term | 0 |
CAMPEONATO MUNDIAL DE CONSTRUTORES
Posi??o | Equipe | Pontos |
01 | Mercedes | 625 |
02 | Ferrari | 495 |
03 | Red Bull Racing | 358 |
04 | Force India Mercedes | 177 |
05 | Williams Mercedes | 82 |
06 | Toro Rosso | 53 |
07 | Renault | 49 |
08 | Haas Ferrari | 47 |
09 | McLaren Honda | 28 |
10 | Sauber Ferrari | 05 |
CAMPEONATO MUNDIAL DE PILOTOS
Pos | Piloto | Pa?s | Carro | Pts |
01 | Lewis Hamilton | Inglaterra | Mercedes | 345 |
02 | Sebastian Vettel | Alemanha | Ferrari | 302 |
03 | Valtteri Bottas | Finl?ndia | Mercedes | 280 |
04 | Daniel Ricciardo | Austr?lia | RBR TAG Heuer | 200 |
05 | Kimi Haikkonen | Finl?ndia | Ferrari | 193 |
06 | Max Verstappen | Holanda | RBR TAG Heuer | 158 |
07 | Sergio Perez | M?xico | F-India Mercedes | 94 |
08 | Esteban Ocon | Fran?a | F-India Mercedes | 83 |
09 | Carlos Sainz | Espanha | Renault | 54 |
10 | Felipe Massa | Brasil | Williams?Mercedes | 42 |
11 | Lance Stroll | Canad? | Williams Mercedes | 40 |
12 | Nico Hulkenberg | Alemanha | F-India Mercedes | 35 |
13 | Romain Grosjean | Fran?a | Haas Ferrari | 28 |
14 | Kevin Magnussem | Dinamarca | Haas Ferrari | 19 |
15 | Fernando Alonso | Espanha | McLaren Honda | 15 |
16 | Stoffel Vandoorne | B?lgica | McLaren Honda | 13 |
17 | Jolyon Palmer | B?lgica | Renault | 08 |
18 | Pascal Werhlein | Inglaterra | Sauber Ferrari | 05 |
19 | Daniil Kvyat | R?ssia | Toro Rosso | 05 |
20 | Marcus Ericsson | Su?cia | Sauber Ferrari | 00 |
21 | Anton? Giovinazzi | It?lia | Sauber Ferrari | 00 |
22 | Brendon Hartley | N Zel?ndia | Toro Rosso | 00 |
Comentários desabilitados.