Título parece estar indo para as mãos de Hamilton com os problemas da Ferrari na corrida anterior em Cingapura e agora na Malásia.
A Ferrari vinha dominando as sessões de treino da sexta feira e esperava-se a pole position da equipe italiana na Malásia. Porém, as coisas começaram a dar errado logo na primeira ida ao treino oficial, com problemas no motor de Sebastian Vettel.
A equipe bem que tentou corrigir o problema, mas não conseguiu. A pole ficou com Lewis Hamilton, seguido por Kimi Haikkonen da Ferrari e Max Verstappen da RBR. Valteri Bottas mais uma vez ficou bem atrás do seu companheiro de equipe, conquistando apenas a quinta posição de largada.
A surpresa foi o bom desempenho das duas McLarens, largando em sétimo com Stoffel Vandoorne e em décimo com Fernando Alonso.
O brasileiro Felipe Massa larga em décimo primeiro a frente de seu companheiro de equipe Lance Stroll que ficou com a décima terceira posição.
A largada para o GP da Malásia está prevista para as 4 horas do domingo.
CLASSIFICAÇÃO DO GP DA MALÁSIA DE F-1
| Pos | Piloto | Caro | Q3 | Voltas |
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:30.076 | 18 |
| 2 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:30.121 | 14 |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull TAG Heuer | 1:30.541 | 12 |
| 4 | Daniel Ricciardo | Red Bull TAG Heuer | 1:30.595 | 16 |
| 5 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:30.758 | 17 |
| 6 | Esteban Ocon | Force India Mercedes | 1:31.478 | 17 |
| 7 | Stoffel Vandoorne | McLaren Honda | 1:31.582 | 18 |
| 8 | Nico Hulkenberg | Renault | 1:31.607 | 17 |
| 9 | Sergio Perez | Force India Mercedes | 1:31.658 | 18 |
| 10 | Fernando Alonso | McLaren Honda | 1:31.704 | 17 |
| 11 | Felipe Massa | Williams Mercedes | 12 | |
| 12 | Jolyon Palmer | Renault | 14 | |
| 13 | Lance Stroll | Williams Mercedes | 14 | |
| 14 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 14 | |
| 15 | Pierre Gasly | Toro Rosso | 14 | |
| 16 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 8 | |
| 17 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 6 | |
| 18 | Pascal Wehrlein | Sauber Ferrari | 9 | |
| 19 | Marcus Ericsson | Sauber Ferrari | 9 | |
| 20 | Sebastian Vettel | Ferrari | 2 |



