A sorte esteve novamente ao lado do tetracampeão alemão que no final quase foi ultrapassado por Bottas
Na largada do GP do Bahrein, Valteri Bottas superou a Ferrari de Kimi Raikkonen tomando a segunda posição, seguido por Daniel Ricciardo, Gasly, Magnussen e Ocon.
Fernando Alonso da McLaren ganhou três posições na largada e chegou a ultrapassar a Mercedes de Lewis Hamilton que havia largado na nona posição devido a uma punição pela troca do câmbio.
Max Verstappen forçou para cima de todo o mundo e acabou com um pneu traseiro furado, após jogar o carro para cima de Hamilton em uma ultrapassagem. Verstappen trocou o pneu traseiro, mas acabou abandonando a prova. Nos boxes, Verstappen disse que não havia feito nada de errado, mas Lewis Hamilton não gostou e disse que foi uma batida desnecessária.
Logo no início Brendon Hartley da Toro Rosso tocou em uma Force India e foi punido com 10 segundos nos boxes.
Na segunda volta, a RBR de Daniel Ricciardo apresentou um problema elétrico e abandonou a corrida, eliminando a participação da equipe no Bahrein.
O francês Pierre Gasly da Toro Rosso Honda vinha em bom ritmo ocupando a quinta posição.

Um dos destaques da prova foi a segunda troca de pneus de Kimi Raikkonen na trigésima sexta volta. Raikkonen vinha em terceiro e parou nos boxes para seguir até o final. Durante a troca alguém da equipe liberou a Ferrrari com um mecânico na frente do pneu traseiro esquerdo que acabou atingido e teve fratura exposta. Com o acidente Raikkonen abandonou.
Com as trocas de pneu, Vettel seguia na liderança, seguido por Hamilton, Bottas, Raikkonen, Gasly, Magnussen, Hulkenberg, Alonso, Vandoorne, Ocon e Grosjean.
Na 34a volta, Vettel liderava seguido por Bottas, Raikkonen, Hamilton, Gasly, Hulkenberg, Alonso, Magnussen, Ocon, Ericsson e Hartley.
Faltando cinco voltas para terminar a prova, Valteri Bottas da Mercedes aproximou-se da Ferrari de Vettel, com uma diferença de 2,9 segundos e apertava o ritmo diminuindo a diferença.
Faltando quatro voltas, a diferença caiu para 1,3 segundos.
No final, vitória de Sebastian Vettel com Valteri Bottas em segundo, Lewis Hamilton em terceiro e Pierre Gasly da Toro Rosso Honda em quarto.

RESULTADO DO GRANDE PRÊMIO DO BAHREIN DE F-1
| Pos | Piloto | Carro | Voltas | Tempo | Pts |
| 1 | Sebastian Vettel | Ferrari | 57 | 1:32:01.940 | 25 |
| 2 | Valteri Bottas | Mercedes | 57 | + 0,699 s | 18 |
| 3 | Lewis Hamilton | Mercedes | 57 | + 6.512 s | 15 |
| 4 | Pierre Gasly | Toro Rosso Honda | 57 | + 62,.234 s | 12 |
| 5 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 57 | + 75.046s | 10 |
| 6 | Nico Hulkenberg | Renault | 57 | + 99.024 | 08 |
| 7 | Fernando Alonso | McLaren Renault |
56 | + 1 volta | 06 |
| 8 | Stoffel Vandoorne | McLaren Renault | 56 | + 1 volta | 04 |
| 9 | Marcus Ericsson | Sauber Ferrari | 56 | + 1 volta | 02 |
| 10 | Esteban Ocon | Force India | 56 | +1 volta | 01 |
| 11 | Carlos Sainz |
Renault | 56 | +1 volta | 00 |
| 12 | Sergio Perez | Force India | 56 | +1 volta | 00 |
| 13 | Brendon Hartley | Toro Rosso Honda | 56 | +1 volta | 00 |
| 14 | Charles Leclerc | Sauber Ferrari | 56 | +1 voltas | 00 |
| 15 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 56 | +1 volta | 00 |
| 16 | Lance Stroll | Williams Mercedes | 56 | +1 volta | 00 |
| 17 | Sergey Sirotkin | Williams Mercedes | 56 | +1 volta | 00 |
| 18 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 35 | Não termin | 00 |
| 19 | Max Verstappen | RBR Tag Heuer | 03 | Não termin | 00 |
| 20 | Daniel Ricciardo | RBR Tag Heuer | 01 | Não termin | 00 |
CAMPEONATO MUNDIAL DE CONSTRUTORES
| Posição | Equipe | Pontos |
| 01 | Ferrari | 65 |
| 02 | Mercedes | 55 |
| 03 | McLaren Renault | 22 |
| 04 | Red Bull Tag Heuer | 20 |
| 05 | Renault | 15 |
| 06 | Toro Rosso Honda | 12 |
| 07 | Haas Ferrari | 10 |
| 08 | Sauber Ferrari | 02 |
| 09 | Force India Mercedes | 01 |
| 10 | Williams Mercedes | 00 |
CAMPEONATO MUNDIAL DE PILOTOS
| Pos | Piloto | País | Carro | Pts |
| 01 | Sebastian Vettel | Alemanha | Ferrari | 50 |
| 02 | Lewis Hamilton | Inglaterra | Mercedes | 35 |
| 03 | Valtteri Bottas | Finlândia | Mercedes | 22 |
| 04 | Fernando Alonso | Espanha | McLaren Renault | 16 |
| 05 | Kimi Haikkonen | Finlândia | Ferrari | 15 |
| 06 | Nico Hulkenberg | Alemanha | F-India Mercedes | 14 |
| 07 | Daniel Ricciardo | Austrália | RBR Tag Heuer | 12 |
| 08 | Pierre Gasly | França | Toro Rosso Honda | 12 |
| 09 | Kevin Magnussen | Dinamarca | Haas | 10 |
| 10 | Max Verstappen | Holanda | Williams Mercedes | 08 |
| 11 | Stoffel Vandoorne |
Bélgica | McLaren Renault |
06 |
| 12 | Marcus Ericsson | Suécia | Sauber Ferrari | 02 |
| 13 | Carlos Sainz | Espanha | Renault | 00 |
| 14 | Esteban Ocon | França | F- India Mercedes | 00 |
| 15 | Sergio Perez | México | F- India Mercedes | 00 |
| 16 | Charles Leclerc | Mônaco | Sauber Ferrari | 00 |
| 17 | Brendon Hartley | N Zelândia | Toro Rosso Honda | 00 |
| 18 | Lance Stroll | Canadá | Williams Mercedes | 00 |
| 19 | Romain Grosjean | França | Haas Ferrari | 00 |
| 20 | Sergei Sirotkin | Rússia | Williams Mercedes | 00 |



