Inglês fez a sua 74a pole na categoria e ao seu lado larga Valteri Bottas também da Mercedes
Na abertura do Q1, o primeiro a ir a pista foi a Williams de Lance Stroll, seguido pela McLaren de Fernando Alonso. Em sua primeira volta rápida, Alonso errou logo no início da volta, mas depois de 10 minutos já ocupava a sexta posição.
Durante o Q1, a Sky Sports divulgou a notícia que o piloto Brendon Hartley da Toro Rosso, será substituído a partir da próxima prova.
Vettel ocupava a primeira posição, seguido por Raikkonen, Hamilton, Bottas, Verstappen e Alonso. Na batida de Stroll, uma pedra da brita quebrou a lente da câmera da emissora de tv que ficava na curva do acidente.
No final do treino Lance Stroll rodou e provocou uma bandeira amarela no local do acidente.
No final foram eliminados: Stroll e Sirotkin da Williams, Hulkenberg que teve um problema de câmbio e Marcus Ericksson. Brendon Hartley não participou do treino classificatório, pois havia batido o carro pela manhã.
No Q2, Vettel continuava na liderança seguido por Raikkonen, Bottas, Hamilton, Verstappen, Ricciardo, Magnussen e Grosjean.
Eliminados: Vandoorne, Gasly, Leclerc, Ocon e Vandoorne.
No Q3, Hamilton fazia o melhor tempo seguido por Raikkonen, Verstappen, Ricciardo, Bottas, Vettel, Magnussen, Alonso, Grosjean e Sainz.
No final, dobradinha da Mercedes com Hamilton, Bottas e a Ferrari de Vettel.

GRID DE LARGADA DO GP DA ESPANHA
| Pos | Piloto | Carro | Q3 | Voltas |
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:16.173 | 17 |
| 2 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:16.213 | 14 |
| 3 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:16.305 | 16 |
| 4 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:16.612 | 15 |
| 5 | Max Verstappen | Red Bull Tag Heuer | 1:16.816 | 15 |
| 6 | Daniel Ricciardo | Red Bull Tag Heuer | 1:16.818 | 19 |
| 7 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 1:17.676 | 27 |
| 8 | Fernando Alonso | McLaren Renault | 1:17.721 | 21 |
| 9 | Carlos Sainz | Renault | 1:17.790 | 19 |
| 10 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 1:17.835 | 26 |
| 11 | Stoffel Vandoorne | McLaren Renault | 18 | |
| 12 | Pierre Gasly | Toro Rosso Honda | 16 | |
| 13 | Esteban Ocon | Force India Mercedes | 18 | |
| 14 | Charles Leclerc | Sauber Ferrari | 15 | |
| 15 | Sergio Perez | Force India Mercedes | 18 | |
| 16 | Nico Hulkenberg | Renault | 6 | |
| 17 | Marcus Ericsson | Sauber Ferrari | 9 | |
| 18 | Sergei Sirotkin | Williams Mercedes | 10 | |
| 19 | Lance Stroll | Williams Mercedes | 9 | |
| 20 | Brendon Hartley | Toro Rosso Honda | 0 |



