Imbatível, pentacampeão inglês cravou sua 83ª pole position na carreira e terá ao seu lado o seu companheiro de equipe Valtteri Bottas
São Paulo – SP
A última etapa do campeonato mundial da F-1 terá as duas Mercedes na primeira fila. Lewis
Hamilton conquistou a 11ª pole na temporada com Valtteri Bottas em segundo e Sebastian Vettel em terceiro.
Já o espanhol Fernando Alonso da McLaren-Renault vai largar na 15ª posição, em sua última corrida na categoria.
No Q1, ficaram de fora, Brendon Hartley, Pierre Gasly, Stoffel Vandoorne, Sergey Sirotkin e Lance Stroll.
Max Verstappen que havia feito o melhor tempo na sexta-feira vai largar em 6º, atrás de seu companheiro de equipe, o australiano Daniel Ricciardo ambos da RBR.
As surpresas do treino foram a Haas de Romain Grosjean em 7º e a Sauber de Charles Leclerc em 8º. Leclerc vai correr na Ferrari em 2019, no lugar de Kimi Raikkonen que vai para a Sauber.
Após a corrida diversas equipes farão testes no circuito de Abu Dhabi visando o novo regulamento de 2019.
A largada para o GP de Abu Dhabi está prevista para as 11 horas deste domingo.

GRID DE LARGADA DO GP DE ABU DHABI
| Pos | Piloto | Carro | Q3 | Voltas |
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:34.794 | 19 |
| 2 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:34.956 | 19 |
| 3 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:35.125 | 18 |
| 4 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:35.365 | 18 |
| 5 | Daniel Ricciardo | Red Bull TAG Heuer | 1:35.401 | 16 |
| 6 | Max Verstappen | Red Bull TAG Heuer | 1:35.589 | 14 |
| 7 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 1:36.192 | 15 |
| 8 | Charles Leclerc | Sauber Ferrari | 1:36.237 | 20 |
| 9 | Esteban Ocon | Force India Mercedes | 1:36.540 | 18 |
| 10 | Nico Hulkenberg | Renault | 1:36.542 | 15 |
| 11 | Carlos Sainz | Renault | 09 | |
| 12 | Marcus Ericsson | Sauber Ferrari | 14 | |
| 13 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 12 | |
| 14 | Sergio Perez | Force India Mercedes | 12 | |
| 15 | Fernando Alonso | McLaren Renault | 15 | |
| 16 | Brendon Hartley | Toro Rosso Honda | 09 | |
| 17 | Pierre Gasly | Toro Rosso Honda | 09 | |
| 18 | Stoffel Vandoorne | McLaren Renault | 09 | |
| 19 | Sergey Sirotkin | Williams Mercedes | 06 | |
| 20 | Lance Stroll | Williams Mercedes | 06 |








